| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | Service ID | Cargo Cut Off Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMARA | TAMAJ1101 | J1101 | ADHOC | 04-Nov-2025 12:00 | WORKING |
| 2 | KOTA PURI | KPUR0040E | KPUR0040W | RS2 | 07-Nov-2025 21:00 | WORKING |
| 3 | JOLLY ARGENTO | JOLA25448 | 25448 | MICS | 07-Nov-2025 17:45 | WORKING |
| 4 | MSC TORONTO | MTOROW545R | OW545R | WMED-RS | 07-Nov-2025 20:00 | WORKING |
| 5 | XIN XIN HAI 2 | XAI2103E | 103E | ADHOC | 07-Nov-2025 18:01 | WORKING |
| 6 | ZHONG LIAN SHAN TOU | ZTOUZLST2538W | ZLST2538W | JPS | 08-Nov-2025 | WORKING |
Session Timed Out