| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ATD | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMARA | TAMAJ0701-26 | J0701-26 | 12-Jul-2026 02:08 | 10-Jul-2026 21:00 |
| 2 | ZHONG GU 3 | ZGU32620E | 2620E | 11-Jul-2026 05:17 | 09-Jul-2026 04:00 |
| 3 | CSPC TAURUS | CSUS04 | 04 | 11-Jul-2026 12:55 | 07-Jul-2026 06:00 |
| 4 | KOTA NAGA | KNAG2274E | KNAG2274W | 11-Jul-2026 11:09 | 09-Jul-2026 10:00 |
| 5 | FOLK JUBAIL | FAILFJMY21W | FJMY21W | 11-Jul-2026 16:39 | 10-Jul-2026 12:00 |
| 6 | SUNNY 68 | SN68SY682618S | SY682618S | 10-Jul-2026 15:44 | 08-Jul-2026 14:00 |
| 7 | MARSA IVY | MAIV2615E | 2615E | 10-Jul-2026 22:11 | 07-Jul-2026 14:00 |
| 8 | MSC BHAVYA | MVYAOW626A | OW626A | 10-Jul-2026 23:10 | 08-Jul-2026 19:00 |
| 9 | GLEVIN | GLEV035 | 035 | 09-Jul-2026 12:08 | 07-Jul-2026 18:01 |
| 10 | CMA CGM PEGASUS | CCPG0RDO7E1MA | 0RDO7E1MA | 09-Jul-2026 05:45 | 06-Jul-2026 08:00 |
| 11 | KAWA WILHELMSHAVEN | KWILCEX0001W | CEX0001W | 09-Jul-2026 05:15 | 05-Jul-2026 06:00 |
أعزائنا عملاء محطة بوابة البحر الأحمر، سيتم تطبيق "تصريح الخروج" للحاويات داخل المحطة ابتداءً من 10/07/2026. يرجى إصدار التصريح من الهيئة العامة للموانئ لتفادي التأخير بخروج الحاويات من الميناء.
Session Timed Out