| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ATD | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRICA SUN | ASUN0MOR0W1MA | 0MOR0W1MA | 10-May-2026 06:00 | 08-May-2026 16:00 |
| 2 | SEFA | SEFA001 | 001 | 10-May-2026 04:15 | 09-May-2026 13:00 |
| 3 | VIVIEN A | VIENIMS14E26 | IMS14E26 | 09-May-2026 07:24 | 07-May-2026 22:30 |
| 4 | STAR BLESSING | BLESSTBE2613E | STBE2613E | 09-May-2026 03:04 | 06-May-2026 11:00 |
| 5 | CMA CGM IRON | CCIN0BEN2E1MA | 0BEN2E1MA | 09-May-2026 09:41 | 07-May-2026 19:00 |
| 6 | PAPU | PAPUPAP0326E | PAP0326E | 09-May-2026 13:38 | 08-May-2026 21:00 |
| 7 | CMA CGM COLUMBA | CCMB0PEFME1MA | 0PEFME1MA | 08-May-2026 09:07 | 07-May-2026 04:00 |
| 8 | TIAN HUI | THUI50 | 50 | 08-May-2026 23:15 | 08-May-2026 04:00 |
| 9 | CMA CGM HERMES | CMES0BEN8E1MA | 0BEN8E1MA | 08-May-2026 05:35 | 06-May-2026 06:00 |
| 10 | FOLK JUBAIL | FAILFJMY20W | FJMY20W | 08-May-2026 09:35 | 07-May-2026 02:00 |
| 11 | TRANSMAR ODYSSEY | TROD25609B | 25609B | 08-May-2026 02:20 | 06-May-2026 14:00 |
| 12 | LIBERTAS H | LIBH26099 | 26099 | 08-May-2026 18:48 | 07-May-2026 09:00 |
| 13 | ISTANBUL BRIDGE | ISBG2601W | 2601W | 08-May-2026 06:06 | 07-May-2026 04:00 |
| 14 | CMA CGM HYDRA | CHDR0RDNRE1MA | 0RDNRE1MA | 07-May-2026 02:40 | 05-May-2026 09:00 |
| 15 | GFS RANNA | GFRA0064 | 0064 | 07-May-2026 03:18 | 06-May-2026 01:00 |
| 16 | CSPC SCORPIO | SCPO02 | 02 | 07-May-2026 07:50 | 03-May-2026 18:01 |
| 17 | JI ZHE 6 | JIZ6ZHE62607E | ZHE62606W | 07-May-2026 14:58 | 06-May-2026 02:00 |
السادة الناقلون المحترمون، نحيطكم علماً بأنه اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026، سيتم البدء في التحقق من مواعيد الشاحنات بدقة حسب الوقت والتاريخ المعتمد في منصة حجز المواعيد (فسح) على بوابة مشغل محطة بوابة البحر الأحمر. لذا، نرجو منكم الالتزام بالوصول في الموعد المجدول، مع العلم أنه سيتم منح فترة سماح تتيح قبول الشاحنة خلال (ساعتين بعد ساعة الموعد) كحد أقصى. وفي حال تجاوز هذه الفترة، سيتم رفض استقبال الشاحنة تماماً.
Session Timed Out