| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ATD | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWA HENGSHENG | KENGEMX009 | EMX009 | 05-Jul-2026 12:48 | 04-Jul-2026 03:00 |
| 2 | FOLK DAMMAM | FMAMFDMY19 | FDMY19E | 05-Jul-2026 07:38 | 02-Jul-2026 14:00 |
| 3 | FENG HAI 66 | FE66E003 | E003 | 04-Jul-2026 06:47 | 02-Jul-2026 11:00 |
| 4 | CMA CGM PELLEAS | CCPE0MXJ3E1MA | 0MXJ3E1MA | 04-Jul-2026 03:02 | 02-Jul-2026 09:00 |
| 5 | ZHONG LIAN SHAN TOU | ZTOUZLST2627W | ZLST2627W | 04-Jul-2026 11:06 | 03-Jul-2026 05:00 |
| 6 | GREEN AANEKOSKI | AANE14 | 014 | 04-Jul-2026 22:10 | 03-Jul-2026 06:00 |
| 7 | BLUE GOLD | BGLD002 | 002 | 03-Jul-2026 11:10 | 01-Jul-2026 21:00 |
| 8 | JOLLY ROSA | JROS260002 | 260002 | 03-Jul-2026 23:23 | 01-Jul-2026 20:00 |
| 9 | ZHONG GU CHENG DU | ZGDYZGCD2619W | ZGCD2619W | 03-Jul-2026 06:57 | 29-Jun-2026 10:00 |
| 10 | CMA CGM URAL | CCUR0MXJ8W1MA | 0MXJ8W1MA | 02-Jul-2026 00:12 | 29-Jun-2026 16:00 |
| 11 | VIVIEN A | VIENIMS18E26 | IMS18E26 | 02-Jul-2026 12:22 | 01-Jul-2026 08:00 |
| 12 | BZ CHONGFU | BZFUBZCF2621E | BZCF2621E | 02-Jul-2026 15:28 | 01-Jul-2026 06:00 |
| 13 | TRANSMAR LEGACY | TRLE18618B | 18618B | 02-Jul-2026 10:20 | 01-Jul-2026 20:00 |
السادة الناقلون المحترمون، نود احاطتكم بأنه اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو 2026، سيتم قبول مواعيد الحاويات الصادرة خلال 5 أيام قبل رسو الباخرة. يُرجى من الجميع التنسيق والالتزام بالموعد المحدد لضمان مرونة العمليات التشغيلية وسلاسة حركة الحاويات داخل المحطة.
Session Timed Out