| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ATD | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHONG GU 9 | ZGU92621E | 2621W | 21-Jun-2026 08:20 | 19-Jun-2026 20:00 |
| 2 | FOLK JUBAIL | FAILRS2624W | RS2624W | 21-Jun-2026 05:59 | 19-Jun-2026 11:00 |
| 3 | KAWA XIAMEN | KXMNEMX005 | EMX005 | 20-Jun-2026 04:17 | 18-Jun-2026 10:00 |
| 4 | FOLK JAZAN | FOZAIM2617E | IM2617E | 20-Jun-2026 15:57 | 18-Jun-2026 12:00 |
| 5 | SASKIA A | SASAIMS16W26 | IMS16W26 | 20-Jun-2026 16:03 | 19-Jun-2026 22:00 |
| 6 | CSPC ARIES | CSAR06 | 06 | 20-Jun-2026 01:27 | 06-Jun-2026 13:00 |
| 7 | CMA CGM CENDRILLON | CCEN0MXIVE1MA | 0MXIVE1MA | 20-Jun-2026 02:10 | 17-Jun-2026 14:00 |
| 8 | CMA CGM DON PASCUALE | CDNP0MXJ4W1MA | 0MXJ4W1MA | 19-Jun-2026 12:07 | 18-Jun-2026 01:00 |
| 9 | GFS PRECIOUS | GFPC0049E | 0049E | 19-Jun-2026 01:20 | 17-Jun-2026 17:00 |
| 10 | BANYAS 2 | BAN2SR2612S | SR2612S | 19-Jun-2026 16:15 | 18-Jun-2026 18:01 |
| 11 | MARTHA A | MTHAIMS15W26 | IMS15W26 | 19-Jun-2026 23:51 | 19-Jun-2026 10:00 |
| 12 | LIBRA | LBRA0230 | 0230 | 18-Jun-2026 05:47 | 16-Jun-2026 09:00 |
| 13 | CHANG SHUN QIAN CHENG | CSQC26048E | 26048E | 18-Jun-2026 21:23 | 14-Jun-2026 19:00 |
| 14 | MSC COTONOU VIII | MTNUOW623R | OW623R | 18-Jun-2026 02:22 | 16-Jun-2026 06:00 |
| 15 | TRANSMAR ODYSSEY | TROD25611 | 25611 | 18-Jun-2026 15:33 | 17-Jun-2026 02:00 |
السادة الناقلون المحترمون، نود احاطتكم بأنه اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو 2026، سيتم قبول مواعيد الحاويات الصادرة خلال 5 أيام قبل رسو الباخرة. يُرجى من الجميع التنسيق والالتزام بالموعد المحدد لضمان مرونة العمليات التشغيلية وسلاسة حركة الحاويات داخل المحطة.
Session Timed Out