| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | Service ID | ATD | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUL MANILA | NILA2540E | 2540E | ADHOC | 15-Nov-2025 05:04 | 14-Nov-2025 04:00 |
| 2 | SSF VALENCE | SVAL0069E | 0069E | JJS2EB | 15-Nov-2025 00:12 | 14-Nov-2025 03:00 |
| 3 | HENG HUI 6 | HENG1RDZFE1MA | 1RDZFE1MA | RES2 | 15-Nov-2025 03:29 | 14-Nov-2025 02:00 |
| 4 | CMA CGM NEVADA | CCNV0BELWE1MA | 0BELWE1MA | MED5 | 14-Nov-2025 07:12 | 12-Nov-2025 23:00 |
| 5 | ZHONG LIAN SHAN TOU | ZTOUZLST2539W | ZLST2539W | JPS | 14-Nov-2025 21:18 | 14-Nov-2025 |
| 6 | H ORCA | HRCA25026 | 25026 | ADHOC | 14-Nov-2025 19:44 | 16-Nov-2025 07:00 |
| 7 | ASL HAIPHONG | PONG02544E | 02544E | EGRC-EB | 14-Nov-2025 00:46 | 12-Nov-2025 23:00 |
| 8 | CSPC VIRGO | VIRG01 | 01 | ADHOC | 14-Nov-2025 23:15 | 13-Nov-2025 18:01 |
| 9 | MARSA VIRGO | MVGO2512 | 2512 | ADHOC | 13-Nov-2025 03:22 | 12-Nov-2025 |
| 10 | BANYAS 2 | BAN2SR2511S-9 | SR2511S | SRS | 13-Nov-2025 02:02 | 12-Nov-2025 12:00 |
| 11 | TRANSMAR LEGACY | TRLE18538 | 18538 | RES | 13-Nov-2025 18:34 | 12-Nov-2025 11:00 |
| 12 | FOLK YANBU | FLKYSC2502W | SC2502W | ADHOC | 13-Nov-2025 21:00 | 13-Nov-2025 06:00 |
| 13 | X-PRESS KARAKORAM | XPKR25010W | 25010W | IRS2-WB | 12-Nov-2025 05:37 | 11-Nov-2025 10:00 |
| 14 | KAWA WILHELMSHAVEN | KWIL2501W | 2501W | ADHOC | 12-Nov-2025 07:25 | 08-Nov-2025 13:00 |
| 15 | MARSA NEPTUNE | TUNE2504 | 2504 | ADHOC | 12-Nov-2025 16:59 | 11-Nov-2025 |
| 16 | KR TASMAN | TSMNKRTM2542E | KRTM2542E | IMR | 12-Nov-2025 13:03 | 11-Nov-2025 01:30 |
| 17 | JOLLY GIADA | JGIA250364 | 250364 | MICS | 12-Nov-2025 06:05 | 10-Nov-2025 04:00 |
| 18 | SAFEEN PRIZE | PRZE0088W | 0088W | URS2-WB | 12-Nov-2025 22:45 | 12-Nov-2025 03:00 |
Session Timed Out