| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAFEEN PROSPER | SAPO0021W | 0021W | 10-Jun-2026 18:00 | 10-Jun-2026 12:00 |
| 2 | CMA CGM MEDEA | CMDA0MXIYW1MA | 0MXIYW1MA | 10-Jun-2026 19:00 | 10-Jun-2026 13:00 |
| 3 | FOLK YANBU | FLKYPS2622W | PS2622W | 11-Jun-2026 17:00 | 11-Jun-2026 11:00 |
| 4 | AFRICA SUN | ASUN0MOR8W1MA | 0MOR8W1MA | 11-Jun-2026 16:00 | 11-Jun-2026 10:00 |
| 5 | CMA CGM GREENLAND | CGRE0MENIE1MA | 0MENIE1MA | 12-Jun-2026 07:00 | 12-Jun-2026 01:00 |
| 6 | AL SAADIYAT | ALSA0001 | 0001 | 12-Jun-2026 14:00 | 12-Jun-2026 08:00 |
| 7 | CUL YANGPU | CYPUCUYP2619E | CUYP2619E | 12-Jun-2026 09:00 | 12-Jun-2026 03:00 |
| 8 | KOTA NAZIM | KNZMKNZM0217E | KNZM0217W | 12-Jun-2026 12:00 | 12-Jun-2026 06:00 |
| 9 | ZHONG LIAN SHAN TOU | ZTOUZLST2625W | ZLST2625W | 13-Jun-2026 17:00 | 13-Jun-2026 11:00 |
| 10 | TRANSMAR LEGACY | TRLE18617 | 18617 | 13-Jun-2026 12:00 | 13-Jun-2026 06:00 |
| 11 | TURKON RIZE | RIZE0TI3BW1TK | 0TI3BW1TK | 13-Jun-2026 15:00 | 13-Jun-2026 09:00 |
| 12 | CMA CGM GEMINI | CGEM0PEG0E1MA | 0PEG0E1MA | 13-Jun-2026 06:00 | 13-Jun-2026 |
| 13 | CMA CGM TANYA | CCTY0R105E1MA | 0R105E1MA | 14-Jun-2026 07:00 | 14-Jun-2026 01:00 |
| 14 | CMA CGM LYRA | CCLY0RDO3E1MA | 0RDO3E1MA | 14-Jun-2026 04:00 | 13-Jun-2026 22:00 |
| 15 | JOLLY ARGENTO | JOLA26144 | 26144 | 15-Jun-2026 05:00 | 14-Jun-2026 23:00 |
| 16 | CUL LAEMCHABANG | BANGCULC2622E | CULC2622E | 15-Jun-2026 00:01 | 14-Jun-2026 18:01 |
| 17 | MSC COTONOU VIII | MTNUOW623R | OW623R | 15-Jun-2026 01:00 | 14-Jun-2026 19:00 |
السادة الناقلون المحترمون، نود احاطتكم بأنه اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو 2026، سيتم قبول مواعيد الحاويات الصادرة خلال 5 أيام قبل رسو الباخرة. يُرجى من الجميع التنسيق والالتزام بالموعد المحدد لضمان مرونة العمليات التشغيلية وسلاسة حركة الحاويات داخل المحطة.
Session Timed Out