| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTHA A | MTHAIMS15E26 | IMS15E26 | 17-May-2026 12:00 | 17-May-2026 06:00 |
| 2 | FOLK JAZAN | FOZAIM2614E | IM2614E | 17-May-2026 17:30 | 17-May-2026 11:30 |
| 3 | MSC WASHINGTON | MWSNOW620R | OW620R | 18-May-2026 09:30 | 18-May-2026 03:30 |
| 4 | ZHONG LIAN SHAN TOU | ZTOUZLST2622W | ZLST2622W | 18-May-2026 01:00 | 17-May-2026 19:00 |
| 5 | GLEVIN | GLEV034 | 034 | 18-May-2026 16:00 | 18-May-2026 10:00 |
| 6 | TRANSMAR LEGACY | TRLE18615 | 18615 | 18-May-2026 16:00 | 18-May-2026 10:00 |
| 7 | BANYAS 2 | BAN2SR2610S | SR2610S | 19-May-2026 01:00 | 18-May-2026 19:00 |
| 8 | KR TASMAN | TSMNKRTM2618E | KRTM2617E | 19-May-2026 19:30 | 19-May-2026 13:30 |
| 9 | CUL LAEMCHABANG | BANGCULC2617E | CULC2617E | 19-May-2026 04:30 | 18-May-2026 22:30 |
| 10 | CSPC HORIZON | CHZN07 | 07 | 19-May-2026 14:00 | 19-May-2026 08:00 |
| 11 | OU SHENG | OUSHOSE0126W | OSE0126W | 19-May-2026 13:00 | 19-May-2026 07:00 |
| 12 | SSF VALENCE | SVAL0076 | 0076 | 20-May-2026 12:00 | 20-May-2026 06:00 |
| 13 | FOLK YANBU | FLKYPS2618W | PS2618W | 20-May-2026 02:00 | 19-May-2026 20:00 |
| 14 | ELREEDY STAR | ELRD0MOR4W1MA | 0MOR4W1MA | 20-May-2026 07:00 | 20-May-2026 01:00 |
| 15 | KOTA PURI | KPURKPUR0043E | KPUR0043W | 20-May-2026 08:00 | 20-May-2026 02:00 |
| 16 | NOBLE STAR | NSTR001W | 001W | 20-May-2026 14:00 | 20-May-2026 08:00 |
| 17 | HACI MUSA UCAK | HMUK2602 | 2602 | 21-May-2026 22:00 | 21-May-2026 16:00 |
| 18 | NIXIN 86 | NX86N63841AW | N63841AW | 21-May-2026 21:00 | 21-May-2026 15:00 |
| 19 | TAMARA | TAMAJ0405-26 | J0405-26 | 21-May-2026 01:00 | 20-May-2026 19:00 |
| 20 | CMA CGM CENTAURUS | CCET0RDNVE1MA | 0RDNVE1MA | 21-May-2026 22:00 | 21-May-2026 16:00 |
| 21 | BBC KHERSON | BKSN1348023 | 1348023 | 21-May-2026 23:00 | 21-May-2026 17:00 |
| 22 | JOLLY GIADA | JGIA26005 | 26005 | 21-May-2026 15:00 | 21-May-2026 09:00 |
| 23 | WAN XING DA | WANX2617W | 2617W | 21-May-2026 08:30 | 21-May-2026 02:30 |
| 24 | CMA CGM MUSCA | CCMU2RDSFE1MA | 2RDSFE1MA | 22-May-2026 22:30 | 22-May-2026 16:30 |
| 25 | GFS PRESTIGE | GFPE2617W | 2617W | 22-May-2026 10:00 | 22-May-2026 04:00 |
| 26 | SASKIA A | SASAIMS16E26 | IMS16E26 | 22-May-2026 17:00 | 22-May-2026 11:00 |
| 27 | KOTA LOCENG | KLCG0168E | KLCG0168W | 23-May-2026 05:00 | 22-May-2026 23:00 |
| 28 | TRANSMAR ODYSSEY | TROD25610 | 25610 | 23-May-2026 05:00 | 22-May-2026 23:00 |
| 29 | KAWA HONGKONG | KONGEMX019 | EMX019 | 24-May-2026 07:00 | 24-May-2026 01:00 |
| 30 | AL RAWDAH | RAWD0035E | 0035E | 24-May-2026 08:00 | 24-May-2026 02:00 |
| 31 | TJ ORHAN | THAN26003 | 26003 | 24-May-2026 05:00 | 23-May-2026 23:00 |
| 32 | CMA CGM MARCO POLO | CMPL0MENEE1MA | 0MENEE1MA | 24-May-2026 14:00 | 24-May-2026 08:00 |
| 33 | KOTA SINGA | KSNGKSRA0086E | KSRA0086W | 24-May-2026 15:00 | 24-May-2026 09:00 |
| 34 | MAO GANG SHANG HAI | MAOGMGSH2613E | MGSH2613E | 24-May-2026 01:00 | 23-May-2026 19:00 |
| 35 | JOLLY ORO | JORO260020 | 260020 | 25-May-2026 10:00 | 25-May-2026 04:00 |
| 36 | CMA CGM ESMERALDA | CCEA0RDNXE1MA | 0RDNXE1MA | 25-May-2026 12:00 | 25-May-2026 06:00 |
| 37 | CMA CGM AMAZONIA | AMAZ0BENCE1MA | 0BENCE1MA | 25-May-2026 12:00 | 25-May-2026 06:00 |
| 38 | AL AHMED | AMEDAH2610 | AH2609R | 26-May-2026 13:00 | 26-May-2026 07:00 |
| 39 | H ORCA | HRCA26015 | 26015 | 26-May-2026 14:00 | 26-May-2026 08:00 |
| 40 | GFS PERFECT | GFPT0077E | 0077E | 26-May-2026 14:00 | 26-May-2026 08:00 |
| 41 | MSC CLAIRE | CLAR0C621R | OC621R | 26-May-2026 14:00 | 26-May-2026 08:00 |
| 42 | ZHONG GU NAN CHANG | ZGNCZGNC2616W | ZGNC2616W | 26-May-2026 01:00 | 25-May-2026 19:00 |
| 43 | X-PRESS KARAKORAM | XPKR26005W | 26005W | 26-May-2026 06:00 | 26-May-2026 |
| 44 | ZHUO YUE YUAN YANG | ZYYY0QCTPE1MA | WRONG VOY | 26-May-2026 12:00 | 24-Apr-2026 05:00 |
| 45 | BARYON | BARO91 | 91 | 27-May-2026 02:00 | 26-May-2026 20:00 |
| 46 | HONG DA XIN 68 | HONG26002 | 26002 | 27-May-2026 02:00 | 26-May-2026 20:00 |
| 47 | CATALONIA | CATA2601W | 2601W | 27-May-2026 05:00 | 26-May-2026 23:00 |
| 48 | BENITA | BNTA0091 | 0091 | 27-May-2026 23:00 | 27-May-2026 17:00 |
| 49 | SUMMIT SINGAPORE | SSIN26004W | 26004W | 27-May-2026 22:00 | 27-May-2026 16:00 |
| 50 | CSPC ARIES | CSAR06 | 06 | 27-May-2026 18:00 | 27-May-2026 12:00 |
| 51 | VIVIEN A | VIENIMS15E26 | IMS15E26 | 27-May-2026 14:00 | 27-May-2026 08:00 |
| 52 | TJ ZARAR | TJZA26003 | 26003 | 28-May-2026 02:00 | 22-Apr-2026 00:30 |
| 53 | CMA CGM PELLEAS | CCPE0MXJ0W1MA | 0MXJ0W1MA | 28-May-2026 06:00 | 28-May-2026 |
| 54 | CSPC MARS | MARS05 | 04 | 28-May-2026 20:00 | 28-May-2026 14:00 |
| 55 | CSPC VIRGO | VIRG04 | 04 | 29-May-2026 20:00 | 29-May-2026 14:00 |
| 56 | DARK OCEAN | DEAN005 | 005 | 29-May-2026 20:00 | 29-May-2026 14:00 |
| 57 | AFRICA SUN | ASUN0MO8VW1MA | NOT CALLING- | 29-May-2026 18:00 | 29-Apr-2026 10:00 |
| 58 | TAMARA | TAMAJ0501-26 | J0501-26 | 05-Jun-2026 20:00 | 05-Jun-2026 14:00 |
| 59 | LIBRA | LBRA0230 | 0230 | 10-Jun-2026 20:00 | 10-Jun-2026 14:00 |
| 60 | FOLK DAMMAM | FMAMFJMY16E | FDMY16E. | 13-Jun-2026 20:30 | 30-Apr-2026 12:00 |
السادة الناقلون المحترمون، نحيطكم علماً بأنه اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026، سيتم البدء في التحقق من مواعيد الشاحنات بدقة حسب الوقت والتاريخ المعتمد في منصة حجز المواعيد (فسح) على بوابة مشغل محطة بوابة البحر الأحمر. لذا، نرجو منكم الالتزام بالوصول في الموعد المجدول، مع العلم أنه سيتم منح فترة سماح تتيح قبول الشاحنة خلال (ساعتين بعد ساعة الموعد) كحد أقصى. وفي حال تجاوز هذه الفترة، سيتم رفض استقبال الشاحنة تماماً.
Session Timed Out