| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMA CGM URAL | CCUR0MXJ8W1MA | 0MXJ8W1MA | 29-Jun-2026 22:00 | 29-Jun-2026 16:00 |
| 2 | ZHONG GU HUANG HAI | ZGUH2622E | 2622W | 29-Jun-2026 21:00 | 29-Jun-2026 15:00 |
| 3 | BZ CHONGFU | BZFUBZCF2621E | BZCF2621E | 30-Jun-2026 13:00 | 30-Jun-2026 07:00 |
| 4 | TRANSMAR ODYSSEY | TROD25612 | 25612 | 30-Jun-2026 02:00 | 29-Jun-2026 20:00 |
| 5 | SSF DYNAMIC | SSFD0015E | 0015E | 30-Jun-2026 02:00 | 29-Jun-2026 20:00 |
| 6 | BLUE GOLD | BGLD002 | 002 | 01-Jul-2026 16:00 | 01-Jul-2026 10:00 |
| 7 | VIVIEN A | VIENIMS18E26 | IMS18E26 | 01-Jul-2026 16:00 | 01-Jul-2026 10:00 |
| 8 | JOLLY ROSA | JROS260002 | 260002 | 01-Jul-2026 15:00 | 01-Jul-2026 09:00 |
| 9 | CMA CGM PELLEAS | CCPE0MXJ3E1MA | 0MXJ3E1MA | 02-Jul-2026 08:00 | 02-Jul-2026 02:00 |
| 10 | FOLK DAMMAM | FMAMFDMY19 | FDMY19E | 02-Jul-2026 22:00 | 02-Jul-2026 16:00 |
| 11 | MSC ISCHIA | MHIAGA621N | GA621N | 03-Jul-2026 04:00 | 02-Jul-2026 22:00 |
| 12 | KOTA NILAM | KNLMKNLM0232E | KNLM0232W | 03-Jul-2026 12:00 | 03-Jul-2026 06:00 |
| 13 | KAWA HENGSHENG | KENGEMX009 | EMX009 | 04-Jul-2026 02:00 | 03-Jul-2026 20:00 |
| 14 | KOTA CEMPAKA | KCPK0084E | KCPK0084W | 04-Jul-2026 08:00 | 04-Jul-2026 02:00 |
| 15 | FENG HAI 66 | FE66E003 | E003 | 04-Jul-2026 14:00 | 04-Jul-2026 08:00 |
| 16 | HE RUN XIANG MAO | HMAO2408 | 2408 | 04-Jul-2026 14:00 | 04-Jul-2026 08:00 |
| 17 | CMA CGM OSIRIS | CCOS0BENOE1MA | 0BENOE1MA | 04-Jul-2026 19:00 | 04-Jul-2026 13:00 |
| 18 | CMA CGM IVANHOE | CCIV2RDSQE1MA | 2RDSQE1MA | 04-Jul-2026 19:00 | 04-Jul-2026 13:00 |
السادة الناقلون المحترمون، نود احاطتكم بأنه اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو 2026، سيتم قبول مواعيد الحاويات الصادرة خلال 5 أيام قبل رسو الباخرة. يُرجى من الجميع التنسيق والالتزام بالموعد المحدد لضمان مرونة العمليات التشغيلية وسلاسة حركة الحاويات داخل المحطة.
Session Timed Out