| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTA OCEAN | KOCN0020E | KOCN0020W | 07-Jun-2026 11:00 | 07-Jun-2026 05:00 |
| 2 | SUNNY 68 | SN68SY682616S | SY682616S | 07-Jun-2026 10:00 | 07-Jun-2026 04:00 |
| 3 | CMA CGM OTELLO | OTLO0R103E1MA | 0R103E1MA | 08-Jun-2026 14:00 | 08-Jun-2026 08:00 |
| 4 | ZHONG GU ZHU HAI | ZHAIZGZH2619E | ZGZH2619E | 08-Jun-2026 01:00 | 07-Jun-2026 19:00 |
| 5 | MSC CLAIRE | CLAR0C621R | OC621R | 08-Jun-2026 14:00 | 08-Jun-2026 08:00 |
| 6 | FOLK JUBAIL | FAILRS2623W | RS2623W | 08-Jun-2026 18:00 | 08-Jun-2026 12:00 |
| 7 | TRANSMAR LEGACY | TRLE18617 | 18617 | 09-Jun-2026 16:00 | 09-Jun-2026 10:00 |
| 8 | CMA CGM GREENLAND | CGRE0MENIE1MA | 0MENIE1MA | 09-Jun-2026 12:00 | 09-Jun-2026 06:00 |
| 9 | CMA CGM MEDEA | CMDA0MXIYW1MA | 0MXIYW1MA | 10-Jun-2026 08:00 | 10-Jun-2026 02:00 |
| 10 | SAFEEN PROSPER | SAPO0021W | 0021W | 10-Jun-2026 18:00 | 10-Jun-2026 12:00 |
| 11 | AFRICA SUN | ASUN0MOR8W1MA | 0MOR8W1MA | 10-Jun-2026 16:00 | 10-Jun-2026 10:00 |
| 12 | CUL YANGPU | CYPUCUYP2619E | CUYP2619E | 10-Jun-2026 19:00 | 10-Jun-2026 13:00 |
| 13 | KOTA NAZIM | KNZMKNZM0217E | KNZM0217W | 10-Jun-2026 14:00 | 10-Jun-2026 08:00 |
| 14 | CMA CGM GEMINI | CGEM0PEG0E1MA | 0PEG0E1MA | 11-Jun-2026 09:00 | 11-Jun-2026 03:00 |
| 15 | TURKON RIZE | RIZE0TI3BW1TK | 0TI3BW1TK | 11-Jun-2026 18:00 | 11-Jun-2026 12:00 |
| 16 | FOLK YANBU | FLKYPS2622W | PS2622W | 11-Jun-2026 13:00 | 11-Jun-2026 07:00 |
| 17 | JOLLY ARGENTO | JOLA26144 | 26144 | 11-Jun-2026 22:00 | 11-Jun-2026 16:00 |
| 18 | AL SAADIYAT | ALSA0001 | 0001 | 11-Jun-2026 20:00 | 11-Jun-2026 14:00 |
السادة الناقلون المحترمون، نود احاطتكم بأنه اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو 2026، سيتم قبول مواعيد الحاويات الصادرة خلال 5 أيام قبل رسو الباخرة. يُرجى من الجميع التنسيق والالتزام بالموعد المحدد لضمان مرونة العمليات التشغيلية وسلاسة حركة الحاويات داخل المحطة.
Session Timed Out