| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHONG GU 8 | ZGU82618E | 2618W | 04-Jun-2026 07:00 | 04-Jun-2026 01:00 |
| 2 | SSF DYNAMIC | SSFD0015W | 0015W | 04-Jun-2026 04:30 | 03-Jun-2026 22:30 |
| 3 | CMA CGM ANTIGONE | CATE0BENIE1MA | 0BENIE1MAH | 04-Jun-2026 02:00 | 03-Jun-2026 20:00 |
| 4 | FOLK JEDDAH | FOLKFJMY19 | FJMY19E | 04-Jun-2026 16:00 | 04-Jun-2026 10:00 |
| 5 | BANYAS 2 | BAN2SR2611S | SR2611S | 04-Jun-2026 20:00 | 04-Jun-2026 14:00 |
| 6 | CMA CGM CENTAURUS | CCET2RDSHE1MA | 2RDSHE1MA | 05-Jun-2026 00:01 | 04-Jun-2026 18:01 |
| 7 | ZHONG GU YIN CHUAN | ZGYC2617W | ZGYC2617E | 05-Jun-2026 02:00 | 04-Jun-2026 20:00 |
| 8 | ZHONG LIAN SHAN TOU | ZTOUZLST2624W | ZLST2624W | 05-Jun-2026 10:00 | 05-Jun-2026 04:00 |
| 9 | EVERLASTING HARVEST | ELHTEVHA2619E | EVHA2619E | 05-Jun-2026 03:30 | 04-Jun-2026 21:30 |
| 10 | SHI SHANG 18 | SHIS2602W | 2602W | 06-Jun-2026 02:00 | 05-Jun-2026 20:00 |
| 11 | LIANG XIANG 85 | LX85LIN0226E | LIN0226E | 06-Jun-2026 12:00 | 06-Jun-2026 06:00 |
| 12 | CMA CGM BUTTERFLY | CCBU0MXIUW1MA | 0MXIUW1MA | 06-Jun-2026 10:00 | 06-Jun-2026 04:00 |
| 13 | TRANSMAR ODYSSEY | TROD25610 | 25610 | 06-Jun-2026 17:00 | 06-Jun-2026 11:00 |
| 14 | KOTA OCEAN | KOCN0020E | KOCN0020W | 06-Jun-2026 17:00 | 06-Jun-2026 11:00 |
| 15 | MSC CLAIRE | CLAR0C621R | OC621R | 06-Jun-2026 09:00 | 06-Jun-2026 03:00 |
| 16 | CMA CGM COLUMBIA | CCOL0MXIXE1MA | 0MXIXE1MA | 07-Jun-2026 14:00 | 07-Jun-2026 08:00 |
| 17 | TURKON RIZE | RIZE0TI3BW1TK | 0TI3BW1TK | 08-Jun-2026 16:00 | 08-Jun-2026 10:00 |
| 18 | TRANSMAR LEGACY | TRLE18617 | 18617 | 08-Jun-2026 06:00 | 08-Jun-2026 |
| 19 | CHANG SHUN QIAN CHENG | CSQC26048E | 26048E | 08-Jun-2026 11:00 | 08-Jun-2026 05:00 |
| 20 | CSPC ARIES | CSAR06 | 06 | 09-Jun-2026 00:01 | 08-Jun-2026 18:01 |
| 21 | ZHONG GU ZHU HAI | ZHAIZGZH2619E | ZGZH2619E | 09-Jun-2026 11:00 | 09-Jun-2026 05:00 |
| 22 | GREEN AANEKOSKI | AANE14 | 14 | 12-Jun-2026 08:00 | 12-Jun-2026 02:00 |
| 23 | SSF VALENCE | SVAL0076 | 0076 | 12-Jun-2026 08:00 | 12-Jun-2026 02:00 |
| 24 | CSPC AQUARIUS | CAQS01 | 01 | 13-Jun-2026 23:00 | 13-Jun-2026 17:00 |
| 25 | PAPU | PAPUPAP0326W | PAP0326W | 18-Jun-2026 14:00 | 18-Jun-2026 08:00 |
| 26 | CSPC VIRGO | VIRG04 | 04 | 18-Jun-2026 02:00 | 17-Jun-2026 20:00 |
| 27 | KOTA SURIA | KSRAKSRA0086E | KSRA0086W | 23-Jun-2026 03:00 | 22-Jun-2026 21:00 |
| 28 | AL HADBAA | AHDB6384S5 | 6384S5 | 25-Jun-2026 07:00 | 25-Jun-2026 01:00 |
| 29 | CSPC JUPITER | JPTR04 | 04 | 26-Jun-2026 08:00 | 26-Jun-2026 02:00 |
| 30 | CMA CGM ESMERALDA | CCEA0RDNXE1MA | OMIT | 28-Jun-2026 09:00 | 28-Jun-2026 03:00 |
| 31 | AL AHMED | AMEDAH2610 | AH2609R | 03-Jul-2026 19:00 | 03-Jul-2026 13:00 |
السادة الناقلون المحترمون، نود احاطتكم بأنه اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو 2026، سيتم قبول مواعيد الحاويات الصادرة خلال 5 أيام قبل رسو الباخرة. يُرجى من الجميع التنسيق والالتزام بالموعد المحدد لضمان مرونة العمليات التشغيلية وسلاسة حركة الحاويات داخل المحطة.
Session Timed Out