| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTA KAMIL | MKMLKKMI0104E | KKMI0104W | 19-Jun-2026 00:01 | 18-Jun-2026 18:01 |
| 2 | MARTHA A | MTHAIMS15W26 | IMS15W26 | 19-Jun-2026 16:00 | 19-Jun-2026 10:00 |
| 3 | FOLK JUBAIL | FAILRS2624W | RS2624W | 19-Jun-2026 23:00 | 19-Jun-2026 17:00 |
| 4 | CMA CGM APOLLON | APOL0RDNZE1MA | 0RDNZE1MA | 20-Jun-2026 13:00 | 20-Jun-2026 07:00 |
| 5 | BOSON | BOSN071 | 071 | 20-Jun-2026 15:00 | 20-Jun-2026 09:00 |
| 6 | ZHONG GU 9 | ZGU92621E | 2621W | 20-Jun-2026 08:00 | 20-Jun-2026 02:00 |
| 7 | SASKIA A | SASAIMS16W26 | IMS16W26 | 20-Jun-2026 14:00 | 20-Jun-2026 08:00 |
| 8 | TAMARA | TAMAJ0601-26 | J0601-26 | 21-Jun-2026 09:00 | 21-Jun-2026 03:00 |
| 9 | KOTA CEPAT | KCPTKCPT0085E | KCPT0085W | 21-Jun-2026 22:00 | 21-Jun-2026 16:00 |
| 10 | TEN NEPTUNE | TNPT0001 | 0001 | 21-Jun-2026 08:00 | 21-Jun-2026 02:00 |
| 11 | GFS PRIDE | GFSP2618W | 2618W | 22-Jun-2026 12:00 | 22-Jun-2026 06:00 |
| 12 | HAIAN MIND | HINDHAMD2622E | HAMD2622E | 22-Jun-2026 11:00 | 22-Jun-2026 05:00 |
| 13 | OU SHENG | OUSHOSE0126E | OSE0126E | 22-Jun-2026 12:00 | 22-Jun-2026 06:00 |
| 14 | CMA CGM EUGENIE | EUGN0BENKE1MA | 0BENKE1MA | 23-Jun-2026 20:00 | 23-Jun-2026 14:00 |
| 15 | TRANSMAR LEGACY | TRLE18618 | 18618 | 23-Jun-2026 10:00 | 23-Jun-2026 04:00 |
| 16 | CUL LAEMCHABANG | BANGCULC2622E | 2622E | 24-Jun-2026 02:00 | 23-Jun-2026 20:00 |
| 17 | ZHONG LIAN SHAN TOU | ZTOUZLST2626W | ZLST2626W | 24-Jun-2026 00:01 | 23-Jun-2026 18:01 |
السادة الناقلون المحترمون، نود احاطتكم بأنه اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو 2026، سيتم قبول مواعيد الحاويات الصادرة خلال 5 أيام قبل رسو الباخرة. يُرجى من الجميع التنسيق والالتزام بالموعد المحدد لضمان مرونة العمليات التشغيلية وسلاسة حركة الحاويات داخل المحطة.
Session Timed Out