| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRICA SUN | ASUN0MOR8W1MA | 0MOR8W1MA | 11-Jun-2026 21:00 | 11-Jun-2026 15:00 |
| 2 | FOLK YANBU | FLKYPS2622W | PS2622W | 11-Jun-2026 22:00 | 11-Jun-2026 16:00 |
| 3 | CUL YANGPU | CYPUCUYP2619E | CUYP2619E | 12-Jun-2026 08:00 | 12-Jun-2026 02:00 |
| 4 | CMA CGM GREENLAND | CGRE0MENIE1MA | 0MENIE1MA | 12-Jun-2026 18:00 | 12-Jun-2026 12:00 |
| 5 | ZHONG LIAN SHAN TOU | ZTOUZLST2625W | ZLST2625W | 12-Jun-2026 22:00 | 12-Jun-2026 16:00 |
| 6 | TURKON RIZE | RIZE0TI3BW1TK | 0TI3BW1TK | 12-Jun-2026 21:00 | 12-Jun-2026 15:00 |
| 7 | CMA CGM GEMINI | CGEM0PEG0E1MA | 0PEG0E1MA | 13-Jun-2026 19:00 | 13-Jun-2026 13:00 |
| 8 | TRANSMAR LEGACY | TRLE18617 | 18617 | 13-Jun-2026 17:00 | 13-Jun-2026 11:00 |
| 9 | AL AHMED | AMEDAH2610 | AH2609R | 13-Jun-2026 13:00 | 13-Jun-2026 07:00 |
| 10 | TAMARA | TAMAJ0501-26 | J0501-26 | 13-Jun-2026 12:00 | 13-Jun-2026 06:00 |
| 11 | TEN NEPTUNE | TNPT0001 | 0001 | 14-Jun-2026 01:00 | 13-Jun-2026 19:00 |
| 12 | CMA CGM LYRA | CCLY0RDO3E1MA | 0RDO3E1MA | 14-Jun-2026 12:00 | 14-Jun-2026 06:00 |
| 13 | JOLLY ARGENTO | JOLA26144 | 26144 | 14-Jun-2026 19:00 | 14-Jun-2026 13:00 |
| 14 | CMA CGM TANYA | CCTY0R105E1MA | 0R105E1MA | 14-Jun-2026 21:00 | 14-Jun-2026 15:00 |
| 15 | KOTA ORKID | KOKDKOKD0008E | KOKD0008W | 15-Jun-2026 23:00 | 15-Jun-2026 17:00 |
| 16 | CUL LAEMCHABANG | BANGCULC2622E | 2622E | 15-Jun-2026 00:01 | 14-Jun-2026 18:01 |
| 17 | MSC COTONOU VIII | MTNUOW623R | OW623R | 15-Jun-2026 17:00 | 15-Jun-2026 11:00 |
| 18 | AL SAADIYAT | ALSA0001 | 0001 | 16-Jun-2026 13:00 | 16-Jun-2026 07:00 |
السادة الناقلون المحترمون، نود احاطتكم بأنه اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو 2026، سيتم قبول مواعيد الحاويات الصادرة خلال 5 أيام قبل رسو الباخرة. يُرجى من الجميع التنسيق والالتزام بالموعد المحدد لضمان مرونة العمليات التشغيلية وسلاسة حركة الحاويات داخل المحطة.
Session Timed Out