| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLK DAMMAM | FMAMFDMY19 | FDMY19E | 02-Jul-2026 14:00 | 02-Jul-2026 14:00 |
| 2 | BLUE GOLD | BGLD002 | 002 | 02-Jul-2026 03:00 | 01-Jul-2026 21:00 |
| 3 | MSC ISCHIA | MHIAGA621N | GA621N | 02-Jul-2026 22:00 | 02-Jul-2026 16:00 |
| 4 | JOLLY ROSA | JROS260002 | 260002 | 02-Jul-2026 02:00 | 01-Jul-2026 20:00 |
| 5 | TRANSMAR LEGACY | TRLE18618B | 18618B | 02-Jul-2026 02:00 | 01-Jul-2026 20:00 |
| 6 | FENG HAI 66 | FE66E003 | E003 | 02-Jul-2026 18:00 | 02-Jul-2026 12:00 |
| 7 | CMA CGM PELLEAS | CCPE0MXJ3E1MA | 0MXJ3E1MA | 02-Jul-2026 15:00 | 02-Jul-2026 09:00 |
| 8 | GREEN AANEKOSKI | AANE14 | 014 | 03-Jul-2026 12:00 | 03-Jul-2026 06:00 |
| 9 | KAWA HENGSHENG | KENGEMX009 | EMX009 | 03-Jul-2026 20:00 | 03-Jul-2026 14:00 |
| 10 | KOTA CEMPAKA | KCPK0084E | KCPK0084W | 04-Jul-2026 11:00 | 04-Jul-2026 05:00 |
| 11 | KOTA NILAM | KNLMKNLM0232E | KNLM0232W | 04-Jul-2026 02:00 | 03-Jul-2026 20:00 |
| 12 | HE RUN XIANG MAO | HMAO2408 | 2408 | 04-Jul-2026 17:00 | 04-Jul-2026 11:00 |
| 13 | CMA CGM IVANHOE | CCIV2RDSQE1MA | 2RDSQE1MA | 04-Jul-2026 21:00 | 04-Jul-2026 15:00 |
| 14 | CMA CGM OSIRIS | CCOS0BENOE1MA | 0BENOE1MA | 04-Jul-2026 19:00 | 04-Jul-2026 13:00 |
| 15 | CSPC TAURUS | CSUS04 | 04 | 05-Jul-2026 16:00 | 05-Jul-2026 10:00 |
| 16 | FENG HAI 999 | F999FEH0226E | FEH0226E | 05-Jul-2026 09:00 | 05-Jul-2026 03:00 |
| 17 | GLEVIN | GLEV035 | 035 | 06-Jul-2026 14:00 | 06-Jul-2026 08:00 |
| 18 | KAWA WILHELMSHAVEN | KWILCEX0001W | CEX0001W | 06-Jul-2026 05:00 | 05-Jul-2026 23:00 |
السادة الناقلون المحترمون، نود احاطتكم بأنه اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو 2026، سيتم قبول مواعيد الحاويات الصادرة خلال 5 أيام قبل رسو الباخرة. يُرجى من الجميع التنسيق والالتزام بالموعد المحدد لضمان مرونة العمليات التشغيلية وسلاسة حركة الحاويات داخل المحطة.
Session Timed Out