| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | Service ID | ETA | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSF DREAM | SSFR2611 | 2611 | ADHOC | 26-Apr-2026 19:00 | 26-Apr-2026 12:00 |
| 2 | H ORCA | HRCA26013. | 26013. | ADHOC | 26-Apr-2026 19:00 | 26-Apr-2026 12:00 |
| 3 | CMA CGM TOSCA | CTSC0R100W1MA | 0R100W1MA | ADHOC | 26-Apr-2026 20:00 | 26-Apr-2026 11:00 |
| 4 | PHOTON | PHTN072 | 071 | ADHOC | 26-Apr-2026 23:00 | 26-Apr-2026 22:00 |
| 5 | CMA CGM PEGASUS | CCPG0RDNNE1MA | 0RDNNE1MA | RES2WB | 27-Apr-2026 07:00 | 26-Apr-2026 03:00 |
| 6 | CMA CGM URAL | CCUR0MXIOW1MA | 0MXIOW1MA | MEDEX-W | 27-Apr-2026 23:00 | 27-Apr-2026 04:00 |
| 7 | KOTA NILAM | KNLMKNLM0230E | KNLM0230W | RGS | 27-Apr-2026 06:00 | 26-Apr-2026 16:00 |
| 8 | SM KAVERI | SKRI0101E | 0101E | JJS2EB | 27-Apr-2026 13:00 | 27-Apr-2026 03:00 |
| 9 | SASKIA A | SASAIMS12W26 | IMS12W26 | TRI-NB | 27-Apr-2026 22:00 | 27-Apr-2026 |
| 10 | MARSA VICTORY | MARV2602 | 2602 | ADHOC | 27-Apr-2026 13:00 | 27-Apr-2026 05:00 |
| 11 | HENG HUI 5 | HUI50QCTXE1MA | 0QCTXE1MA | BIGEX2 | 28-Apr-2026 04:00 | 27-Apr-2026 10:00 |
| 12 | LIBRA | LBRA0229 | 0229 | ADHOC | 28-Apr-2026 19:00 | 26-Apr-2026 03:00 |
| 13 | CAIRO PYRAMID | PRMD0013S | 0013 | ADHOC | 28-Apr-2026 04:00 | 27-Apr-2026 21:00 |
| 14 | SUNNY 68 | SN68SY682610S | SY682610S | SJA-CUL | 28-Apr-2026 03:00 | 27-Apr-2026 08:00 |
| 15 | TRANSMAR ODYSSEY | TROD25609B | 25609B | RES | 28-Apr-2026 22:00 | 28-Apr-2026 04:00 |
| 16 | MSC EVEREST VIII | MRSTOW617R | OW617R | WMED-RS | 28-Apr-2026 23:00 | 27-Apr-2026 17:00 |
| 17 | AFRICA SUN | ASUN0MOQYW1MA | 0MOQYW1MA | MONA | 28-Apr-2026 01:00 | 26-Apr-2026 19:00 |
| 18 | DARK OCEAN | DEAN004 | 004 | ADHOC | 28-Apr-2026 16:00 | 27-Apr-2026 17:00 |
| 19 | TRANSMAR LEGACY | TRLE18613 | 18613 | RES | 29-Apr-2026 18:00 | 29-Apr-2026 10:00 |
| 20 | CMA CGM IVANHOE | CCIV2RDS9E1MA | 2RDS9E1MA | RES2WB | 29-Apr-2026 21:00 | 28-Apr-2026 21:00 |
| 21 | HAO BO 01 | HABO0025 | 0025 | ADHOC | 29-Apr-2026 05:00 | 28-Apr-2026 18:01 |
| 22 | QING XIANG 6 | QIN6EMX009 | EMX009 | ADHOC | 29-Apr-2026 14:00 | 27-Apr-2026 06:00 |
| 23 | FOLK YANBU | FLKYPS2615W | PS2615W | PSSX | 29-Apr-2026 05:30 | 26-Apr-2026 18:30 |
| 24 | JOLLY CLIVIA | JVIA26073 | 26073 | MICS | 29-Apr-2026 18:00 | 27-Apr-2026 |
| 25 | FENG HAI 66 | FE66E001 | E001 | ADHOC | 29-Apr-2026 17:30 | 28-Apr-2026 13:00 |
| 26 | X-PRESS KARAKORAM | XPKR26004W | 26004W | IRS2-WB | 30-Apr-2026 11:00 | 29-Apr-2026 09:00 |
| 27 | BMI EAGLE | BMIE26019 | 26019 | JPS-(SXP) | 30-Apr-2026 16:00 | 26-Apr-2026 17:00 |
| 28 | HUI FENG HAI | HUIF26002B | 26002B | ADHOC | 30-Apr-2026 07:00 | 29-Apr-2026 23:00 |
| 29 | CMA CGM BUTTERFLY | CCBU0MXIHE1MA | 0MXIHE1MA | MEDEX-E | 30-Apr-2026 15:00 | 29-Apr-2026 03:00 |
| 30 | TIGER LONGKOU | TKOUTGLK2610E | TGLK2610E | REX-2 | 30-Apr-2026 21:00 | 30-Apr-2026 13:00 |
| 31 | STAR BLESSING | BLESSTBE2613E | STBE2613E | IMR | 01-May-2026 16:00 | 01-May-2026 05:00 |
| 32 | DUBAI TOWER | DXBT2606W | 2606S | ADHOC | 01-May-2026 09:00 | 29-Apr-2026 06:00 |
| 33 | GFS PRECIOUS | GFPC0049W | 0049W | JJS2WB | 01-May-2026 12:00 | 01-May-2026 04:00 |
| 34 | MSC SAN FRANCISCO | MSFROW618R | OW618R | WMED-RS | 01-May-2026 18:00 | 01-May-2026 10:00 |
| 35 | CMA CGM COLUMBIA | CCOL0MXISW1MA | 0MXISW1MA | MEDEX-W | 01-May-2026 20:00 | 01-May-2026 04:00 |
| 36 | BANYAS 2 | BAN2SR2609S | SR2609S | SRS | 01-May-2026 23:00 | 30-Apr-2026 15:00 |
| 37 | VIOLET SHANGHAI | VIOSVOS0226E | VOS0226E | FES-(AKN) | 01-May-2026 14:00 | 01-May-2026 04:00 |
| 38 | TJ ZARAR | TJZA26005 | 26005 | JPS-(SXP) | 01-May-2026 07:00 | 22-Apr-2026 00:30 |
| 39 | FOLK JUBAIL | FAILFJMY20W | FJMY20W | ADHOC | 02-May-2026 12:00 | 01-May-2026 21:00 |
| 40 | CMA CGM GRACE BAY | CBAY0MEN4E1MA | 0MEN4E1MA | ADHOC | 02-May-2026 08:00 | 01-May-2026 06:00 |
| 41 | KAWA WILHELMSHAVEN | KWIL2604W | 2604W | ADHOC | 02-May-2026 15:00 | 01-May-2026 07:00 |
| 42 | KOTA SABAS | KSABKSAB0101E | KSAB0101E | RS2 | 03-May-2026 06:00 | 02-May-2026 13:00 |
| 43 | GFS PERFECT | GFPT0077W | 0077W | JJS2WB | 04-May-2026 00:01 | 03-May-2026 17:00 |
| 44 | CMA CGM HYDRA | CHDR0RDNRE1MA | 0RDNRE1MA | RES2WB | 04-May-2026 00:01 | 03-May-2026 04:00 |
| 45 | MARSA IVY | MAIV2612E | 2612E | IMR | 04-May-2026 08:00 | 04-May-2026 |
| 46 | CSPC SCORPIO | SCPO02 | 02 | RES3 | 04-May-2026 20:00 | 02-May-2026 08:00 |
| 47 | CHANG SHENG JI7 | CSJ7CSJ72617E | CSJ72617E | ADHOC | 08-May-2026 20:00 | 08-May-2026 13:00 |
| 48 | KOTA KAMIL | MKMLKKMI0101E | KKMI0101W | RS2 | 13-May-2026 20:00 | 13-May-2026 12:00 |
| 49 | CMA CGM VILA DO CONDE | CGDE0MOV5E1MA | 0MOV5E1MA | MONA | 13-May-2026 15:00 | 30-Mar-2026 07:00 |
| 50 | JOLLY ARGENTO | JOLA25025 | 25025 | MICS | 14-May-2026 05:00 | 21-Apr-2026 17:30 |
| 51 | AL HADBAA | AHDB6384S5 | 6384S5 | ADHOC | 14-May-2026 16:00 | 26-Apr-2026 13:00 |
Session Timed Out