| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMARA | TAMAJ0702-26 | J0702-26 | 17-Jul-2026 18:00 | 17-Jul-2026 12:00 |
| 2 | CMA CGM BUTTERFLY | CCBU0MXIZE1MA | 0MXIZE1MA | 17-Jul-2026 19:00 | 17-Jul-2026 13:00 |
| 3 | ZHONG LIAN SHAN TOU | ZTOUZLST2628W | ZLST2628W | 17-Jul-2026 04:00 | 16-Jul-2026 22:00 |
| 4 | ZHONG GU 18 | ZG182624E | 2624W | 17-Jul-2026 22:00 | 17-Jul-2026 16:00 |
| 5 | CMA CGM AQUILA | CAQA0PEG4E1MA | 0PEG4E1MA | 18-Jul-2026 08:00 | 18-Jul-2026 02:00 |
| 6 | JOLLY ORO | JORO26165 | 26165 | 18-Jul-2026 06:00 | 18-Jul-2026 |
| 7 | MSC GHANA | MGHAOC628R | OC628R | 18-Jul-2026 17:00 | 18-Jul-2026 11:00 |
| 8 | FOLK YANBU | FLKYPS2625W | PS2625W | 18-Jul-2026 20:00 | 18-Jul-2026 14:00 |
| 9 | ZBM | ZBMMZBM2628E | ZBM2628E | 18-Jul-2026 21:00 | 18-Jul-2026 15:00 |
| 10 | KOTA SURIA | KSRA0087E | KSRA0087W | 19-Jul-2026 18:00 | 19-Jul-2026 12:00 |
| 11 | MARTHA A | MTHAIMS20E26 | IMS20E26 | 20-Jul-2026 09:00 | 20-Jul-2026 03:00 |
| 12 | FOLK JAZAN | FOZAIM2620E | IM2620E | 20-Jul-2026 08:00 | 20-Jul-2026 02:00 |
| 13 | HT JOURNEY | HJRNK41W | K41W | 20-Jul-2026 13:00 | 20-Jul-2026 07:00 |
| 14 | AL AHMED | AMEDAH2612 | AH2611R | 21-Jul-2026 02:00 | 20-Jul-2026 20:00 |
| 15 | KOTA HANDAL | KHDL0087E | KHDL0087W | 21-Jul-2026 14:00 | 21-Jul-2026 08:00 |
| 16 | CMA CGM T.ROOSEVELT | CGRT0RDOBE1MA | 0RDOBE1MA | 21-Jul-2026 19:00 | 21-Jul-2026 13:00 |
| 17 | CUL HUMEN | CHMNCUHM2623E | CUHM2623E | 21-Jul-2026 09:00 | 21-Jul-2026 03:00 |
| 18 | SHENGTANG | SHNTSHTG2620E | SHTG2620E | 22-Jul-2026 11:00 | 22-Jul-2026 05:00 |
| 19 | KAI DA HONG ZHOU | KHDZKDHZ2623E | KDHZ2623E | 22-Jul-2026 01:00 | 21-Jul-2026 19:00 |
| 20 | JOLLY GIADA | JGIA260005 | 260005 | 22-Jul-2026 21:00 | 22-Jul-2026 15:00 |
أعزائنا عملاء محطة بوابة البحر الأحمر، سيتم تطبيق "تصريح الخروج" للحاويات داخل المحطة ابتداءً من 10/07/2026. يرجى إصدار التصريح من الهيئة العامة للموانئ لتفادي التأخير بخروج الحاويات من الميناء.
Session Timed Out