| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUL HUMEN | CHMNCUHM2613E | CUHM2613E | 13-May-2026 20:00 | 13-May-2026 14:00 |
| 2 | CMA CGM MUSCA | CCMU0RDNTE1MA | 0RDNTE1MA | 13-May-2026 18:00 | 13-May-2026 12:00 |
| 3 | BLUE GOLD | BGLDSA0001 | SA0001 | 13-May-2026 22:00 | 13-May-2026 16:00 |
| 4 | SENATOR | SNTR2608EB | 2608EB | 14-May-2026 16:00 | 14-May-2026 10:00 |
| 5 | MSC VIRGINIA | MSVIOW619R | OW619R | 14-May-2026 13:00 | 14-May-2026 07:00 |
| 6 | BMI EAGLE | BMIE26020 | 26020 | 14-May-2026 10:00 | 14-May-2026 04:00 |
| 7 | HAIAN MIND | HINDHAMD2617E | HAMD2617E | 14-May-2026 20:00 | 14-May-2026 14:00 |
| 8 | KOTA LAWA | KAWAKLWA0105E | KLWA0105W | 15-May-2026 18:00 | 15-May-2026 12:00 |
| 9 | AFRICA SUN | ASUN0MOR2W1MA | 0MOR2W1MA | 15-May-2026 22:00 | 15-May-2026 16:00 |
| 10 | SUNNY 68 | SN68SY682612S | SY682612S | 15-May-2026 08:00 | 15-May-2026 02:00 |
| 11 | CMA CGM HYDRA | CHDR2RDSDE1MA | 2RDSDE1MA | 15-May-2026 15:00 | 15-May-2026 09:00 |
| 12 | KR TASMAN | TSMNKRTM2618E | KRTM2618E | 15-May-2026 12:00 | 15-May-2026 06:00 |
| 13 | GFS PRECIOUS | GFPC0049W | 0049W | 16-May-2026 14:00 | 16-May-2026 08:00 |
| 14 | TB QINGYUAN | TBQI2611E | 2611E | 16-May-2026 22:00 | 16-May-2026 16:00 |
| 15 | FOLK JUBAIL | FAILRS2621W | RS2621W | 17-May-2026 16:00 | 17-May-2026 10:00 |
| 16 | MARTHA A | MTHAIMS15E26 | IMS15E26 | 17-May-2026 03:00 | 16-May-2026 21:00 |
| 17 | FOLK JAZAN | FOZAIM2614E | IM2614E | 17-May-2026 03:00 | 16-May-2026 21:00 |
| 18 | CMA CGM SAO PAULO | CMSP0BENAE1MA | 0BENAE1MA | 17-May-2026 20:00 | 17-May-2026 14:00 |
| 19 | MSC WASHINGTON | MWSNOW620R | OW620R | 17-May-2026 17:00 | 17-May-2026 11:00 |
| 20 | ZHONG LIAN SHAN TOU | ZTOUZLST2622W | ZLST2622W | 18-May-2026 01:00 | 17-May-2026 19:00 |
| 21 | CUL LAEMCHABANG | BANGCULC2617E | CULC2617E | 18-May-2026 20:00 | 18-May-2026 14:00 |
| 22 | CSPC HORIZON | CHZN07 | 07 | 18-May-2026 20:00 | 18-May-2026 14:00 |
| 23 | KOTA PURI | KPURKPUR0043E | KPUR0043W | 19-May-2026 18:00 | 19-May-2026 12:00 |
| 24 | GLEVIN | GLEV034 | 034 | 19-May-2026 06:00 | 19-May-2026 |
| 25 | ELREEDY STAR | ELRD0MOR4W1MA | 0MOR4W1MA | 19-May-2026 12:00 | 19-May-2026 06:00 |
| 26 | BANYAS 2 | BAN2SR2610S | SR2610S | 19-May-2026 01:00 | 18-May-2026 19:00 |
| 27 | OU SHENG | OUSHOSE0126W | OSE0126W | 19-May-2026 04:00 | 18-May-2026 22:00 |
| 28 | WAN XING DA | WANX2617W | 2617W | 20-May-2026 16:00 | 20-May-2026 10:00 |
| 29 | NOBLE STAR | NSTR001W | 001W | 20-May-2026 11:00 | 20-May-2026 05:00 |
| 30 | TRANSMAR LEGACY | TRLE18615 | 18615 | 20-May-2026 02:00 | 19-May-2026 20:00 |
| 31 | FOLK YANBU | FLKYPS2618W | PS2618W | 20-May-2026 02:00 | 19-May-2026 20:00 |
| 32 | JOLLY ORO | JORO260020 | 260020 | 20-May-2026 23:00 | 20-May-2026 17:00 |
| 33 | KOTA HANDAL | KHDLKHDL0082S | KHDL0081N | 20-May-2026 07:00 | 20-May-2026 01:00 |
| 34 | NIXIN 86 | NX86N63841AW | N63841AW | 21-May-2026 21:00 | 21-May-2026 15:00 |
| 35 | CMA CGM CENTAURUS | CCET0RDNVE1MA | 0RDNVE1MA | 21-May-2026 08:00 | 21-May-2026 02:00 |
| 36 | TAMARA | TAMAJ0405-26 | J0405-26 | 21-May-2026 01:00 | 20-May-2026 19:00 |
| 37 | HACI MUSA UCAK | HMUK2602 | 2602 | 22-May-2026 18:00 | 22-May-2026 12:00 |
| 38 | AL HADBAA | AHDBV-2604 | V-2604 | 22-May-2026 10:00 | 22-May-2026 04:00 |
| 39 | BENITA | BNTA0091 | 0091 | 23-May-2026 16:00 | 23-May-2026 10:00 |
| 40 | CATALONIA | CATA2601W | 2601W | 23-May-2026 13:00 | 23-May-2026 07:00 |
| 41 | H ORCA | HRCA26015 | 26015 | 24-May-2026 06:00 | 24-May-2026 |
| 42 | SUMMIT SINGAPORE | SSIN26004W | 26004W | 24-May-2026 01:00 | 23-May-2026 19:00 |
| 43 | TJ ORHAN | THAN26003 | 26003 | 24-May-2026 05:00 | 23-May-2026 23:00 |
| 44 | AL AHMED | AMEDAH2610 | AH2609R | 24-May-2026 04:00 | 23-May-2026 22:00 |
| 45 | BBC KHERSON | BKSN1348023 | 1348023 | 24-May-2026 14:00 | 24-May-2026 08:00 |
| 46 | CMA CGM MUSCA | CCMU2RDSFE1MA | 2RDSFE1MA | 24-May-2026 06:00 | 24-May-2026 |
| 47 | ZHUO YUE YUAN YANG | ZYYY0QCTPE1MA | WRONG VOY | 26-May-2026 12:00 | 24-Apr-2026 05:00 |
| 48 | HONG DA XIN 68 | HONG26002 | 26002 | 27-May-2026 02:00 | 26-May-2026 20:00 |
| 49 | BARYON | BARO91 | 91 | 27-May-2026 02:00 | 26-May-2026 20:00 |
| 50 | CSPC ARIES | CSAR06 | 06 | 27-May-2026 18:00 | 27-May-2026 12:00 |
| 51 | TJ ZARAR | TJZA26003 | 26003 | 28-May-2026 02:00 | 22-Apr-2026 00:30 |
| 52 | CSPC MARS | MARS05 | 04 | 28-May-2026 20:00 | 28-May-2026 14:00 |
| 53 | CSPC VIRGO | VIRG04 | 04 | 29-May-2026 20:00 | 29-May-2026 14:00 |
| 54 | AFRICA SUN | ASUN0MO8VW1MA | NOT CALLING- | 29-May-2026 18:00 | 29-Apr-2026 10:00 |
| 55 | TAMARA | TAMAJ0501-26 | J0501-26 | 05-Jun-2026 20:00 | 05-Jun-2026 14:00 |
السادة الناقلون المحترمون، نحيطكم علماً بأنه اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026، سيتم البدء في التحقق من مواعيد الشاحنات بدقة حسب الوقت والتاريخ المعتمد في منصة حجز المواعيد (فسح) على بوابة مشغل محطة بوابة البحر الأحمر. لذا، نرجو منكم الالتزام بالوصول في الموعد المجدول، مع العلم أنه سيتم منح فترة سماح تتيح قبول الشاحنة خلال (ساعتين بعد ساعة الموعد) كحد أقصى. وفي حال تجاوز هذه الفترة، سيتم رفض استقبال الشاحنة تماماً.
Session Timed Out