| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMA CGM LA SCALA | CLLA0MXJ6W1MA | 0MXJ6W1MA | 23-Jun-2026 12:00 | 23-Jun-2026 06:00 |
| 2 | ZHONG LIAN SHAN TOU | ZTOUZLST2626W | ZLST2626W | 23-Jun-2026 20:00 | 23-Jun-2026 14:00 |
| 3 | CMA CGM EUGENIE | EUGN0BENKE1MA | 0BENKE1MA | 23-Jun-2026 18:00 | 23-Jun-2026 12:00 |
| 4 | TRANSMAR LEGACY | TRLE18618 | 18618 | 23-Jun-2026 12:00 | 23-Jun-2026 06:00 |
| 5 | ZHONG GU NAN CHANG | ZGNCZGNC2616E | ZGNC2616E | 23-Jun-2026 14:00 | 23-Jun-2026 08:00 |
| 6 | MSC ISCHIA | MHIAGA621N | GA621N | 24-Jun-2026 23:00 | 24-Jun-2026 17:00 |
| 7 | CSPC AQUARIUS | CAQS01 | 01 | 25-Jun-2026 10:00 | 25-Jun-2026 04:00 |
| 8 | CMA CGM IVANHOE | CCIV0RDO5E1MA | 0RDO5E1MA | 25-Jun-2026 23:00 | 25-Jun-2026 17:00 |
| 9 | KR TASMAN | TSMNKRTM2621E | KRTM2621E | 25-Jun-2026 09:00 | 25-Jun-2026 03:00 |
| 10 | ZHONG KUN 611 | ZHNKZOK0326W | ZOK0326W | 25-Jun-2026 01:00 | 24-Jun-2026 19:00 |
| 11 | FOLK JUBAIL | FAILRS2625W | RS2625W | 26-Jun-2026 10:00 | 26-Jun-2026 04:00 |
| 12 | TB FENGZE | TGZETBFZ2623E | TBFZ2623E | 27-Jun-2026 10:00 | 27-Jun-2026 04:00 |
| 13 | FOLK YANBU | FLKYPS263W | PS2623W | 27-Jun-2026 14:00 | 27-Jun-2026 08:00 |
| 14 | AFRICA SUN | ASUN0MORAW1MA | 0MORAW1MA | 27-Jun-2026 20:00 | 27-Jun-2026 14:00 |
السادة الناقلون المحترمون، نود احاطتكم بأنه اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو 2026، سيتم قبول مواعيد الحاويات الصادرة خلال 5 أيام قبل رسو الباخرة. يُرجى من الجميع التنسيق والالتزام بالموعد المحدد لضمان مرونة العمليات التشغيلية وسلاسة حركة الحاويات داخل المحطة.
Session Timed Out