| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ ORHAN | THAN26003 | 26003 | 27-May-2026 20:00 | 27-May-2026 14:00 |
| 2 | KOTA LOCENG | KLCG0168E | KLCG0168W | 27-May-2026 20:00 | 27-May-2026 14:00 |
| 3 | FOLK YANBU | FLKYPS2619W | PS2619W | 27-May-2026 22:00 | 27-May-2026 16:00 |
| 4 | BARYON | BARO91 | 91 | 27-May-2026 07:00 | 27-May-2026 07:00 |
| 5 | CMA CGM AQUILA | CAQA0PEG3W1MA | 0PEG3W1MA | 27-May-2026 08:00 | 27-May-2026 02:00 |
| 6 | JOLLY ORO | JORO260020 | 260020 | 28-May-2026 12:00 | 28-May-2026 06:00 |
| 7 | KOTA SINGA | KSNGKSRA0086E | KSNG0080W | 29-May-2026 14:30 | 29-May-2026 08:30 |
| 8 | CUL NANSHA | CUNSCUNS2618E | CUNS2618E | 29-May-2026 06:00 | 29-May-2026 |
| 9 | CMA CGM URAL | CCUR0MXITE1MA | 0MXITE1MA | 29-May-2026 13:30 | 29-May-2026 07:30 |
| 10 | FOLK DAMMAM | FMAMFDMY18 | FDMY18 | 30-May-2026 20:00 | 30-May-2026 14:00 |
| 11 | AFRICA SUN | ASUN0MOR6W1MA | 0MOR6W1MA | 30-May-2026 08:00 | 30-May-2026 02:00 |
| 12 | TIGER LONGKOU | TKOUTGLK2620E | TGLK2620E | 30-May-2026 23:00 | 30-May-2026 17:00 |
| 13 | FOLK JUBAIL | FAILRS2622W | RS2622W | 30-May-2026 09:00 | 30-May-2026 03:00 |
| 14 | LIANG XIANG 85 | LX85LIN0226E | LIN0226E | 31-May-2026 09:30 | 31-May-2026 03:30 |
| 15 | TRANSMAR LEGACY | TRLE18616 | 18616 | 31-May-2026 06:00 | 31-May-2026 |
| 16 | SSF LYRA | SYRA0052 | 0052 | 31-May-2026 10:30 | 31-May-2026 04:30 |
| 17 | BANYAS 2 | BAN2SR2611S | SR2611S | 01-Jun-2026 05:00 | 31-May-2026 23:00 |
| 18 | FOLK JEDDAH | FOLKFJMY19 | FJMY19 | 01-Jun-2026 23:00 | 01-Jun-2026 17:00 |
| 19 | KOTA NILAM | KNLM0231E | KNLM0231W | 01-Jun-2026 03:00 | 31-May-2026 21:00 |
| 20 | CMA CGM PELLEAS | CCPE0MXJ0W1MA | 0MXJ0W1MA | 01-Jun-2026 23:30 | 01-Jun-2026 17:30 |
| 21 | MSC MAURA | MMRAOC622R | OC622R | 01-Jun-2026 05:30 | 31-May-2026 23:30 |
| 22 | CSPC ARIES | CSAR06 | 06 | 01-Jun-2026 23:00 | 01-Jun-2026 17:00 |
| 23 | STAR BLESSING | BLESSTBE2616E | STBE2616E | 01-Jun-2026 18:00 | 01-Jun-2026 12:00 |
| 24 | TRANSMAR ODYSSEY | TROD25610 | 25610 | 02-Jun-2026 20:00 | 02-Jun-2026 14:00 |
| 25 | VIVIEN A | VIENIMS15E26 | IMS15E26 | 03-Jun-2026 17:00 | 03-Jun-2026 11:00 |
| 26 | CMA CGM AMAZONIA | AMAZ0BENCE1MA | 0BENCE1MA | 03-Jun-2026 23:30 | 03-Jun-2026 17:30 |
| 27 | CMA CGM CENTAURUS | CCET2RDSHE1MA | 2RDSHE1MA | 03-Jun-2026 12:00 | 03-Jun-2026 06:00 |
| 28 | CHANG SHUN QIAN CHENG | CSQC26048E | 26048E | 04-Jun-2026 00:01 | 03-Jun-2026 18:01 |
| 29 | SSF DYNAMIC | SSFD0015W | 0015W | 05-Jun-2026 09:00 | 05-Jun-2026 03:00 |
| 30 | TAMARA | TAMAJ0501-26 | J0501-26 | 05-Jun-2026 20:00 | 05-Jun-2026 14:00 |
| 31 | MSC CLAIRE | CLAR0C621R | OC621R | 05-Jun-2026 22:00 | 05-Jun-2026 16:00 |
| 32 | CSPC VIRGO | VIRG04 | 04 | 06-Jun-2026 08:00 | 06-Jun-2026 02:00 |
| 33 | SSF VALENCE | SVAL0076 | 0076 | 06-Jun-2026 06:00 | 06-Jun-2026 |
| 34 | BLUE GOLD | BGLD002 | 002 | 08-Jun-2026 05:00 | 07-Jun-2026 23:00 |
| 35 | LIBRA | LBRA0230 | 0230 | 10-Jun-2026 20:00 | 10-Jun-2026 14:00 |
| 36 | FOLK DAMMAM | FMAMFJMY16E | FDMY16E. | 13-Jun-2026 20:30 | 30-Apr-2026 12:00 |
| 37 | KOTA HANDAL | KHDLKHDL0081S | KHDL0081S | 18-Jun-2026 22:00 | 18-Jun-2026 16:00 |
| 38 | AL HADBAA | AHDB6384S5 | 6384S5 | 25-Jun-2026 07:00 | 25-Jun-2026 01:00 |
السادة الناقلون المحترمون، نود احاطتكم بأنه اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو 2026، سيتم قبول مواعيد الحاويات الصادرة خلال 5 أيام قبل رسو الباخرة. يُرجى من الجميع التنسيق والالتزام بالموعد المحدد لضمان مرونة العمليات التشغيلية وسلاسة حركة الحاويات داخل المحطة.
Session Timed Out