| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMA CGM OTELLO | OTLO0R103E1MA | 0R103E1MA | 08-Jun-2026 22:00 | 08-Jun-2026 16:00 |
| 2 | MSC CLAIRE | CLAR0C621R | OC621R | 08-Jun-2026 17:00 | 08-Jun-2026 11:00 |
| 3 | FOLK JUBAIL | FAILRS2623W | RS2623W | 08-Jun-2026 18:00 | 08-Jun-2026 12:00 |
| 4 | ZHONG GU ZHU HAI | ZHAIZGZH2619E | ZGZH2619E | 09-Jun-2026 06:00 | 09-Jun-2026 |
| 5 | AFRICA SUN | ASUN0MOR8W1MA | 0MOR8W1MA | 09-Jun-2026 22:00 | 09-Jun-2026 16:00 |
| 6 | CMA CGM GREENLAND | CGRE0MENIE1MA | 0MENIE1MA | 10-Jun-2026 01:00 | 09-Jun-2026 19:00 |
| 7 | AL SAADIYAT | ALSA0001 | 0001 | 10-Jun-2026 23:00 | 10-Jun-2026 17:00 |
| 8 | CMA CGM MEDEA | CMDA0MXIYW1MA | 0MXIYW1MA | 10-Jun-2026 20:00 | 10-Jun-2026 14:00 |
| 9 | SAFEEN PROSPER | SAPO0021W | 0021W | 10-Jun-2026 10:00 | 10-Jun-2026 04:00 |
| 10 | FOLK YANBU | FLKYPS2622W | PS2622W | 10-Jun-2026 01:00 | 09-Jun-2026 19:00 |
| 11 | KOTA NAZIM | KNZMKNZM0217E | KNZM0217W | 10-Jun-2026 20:00 | 10-Jun-2026 14:00 |
| 12 | CUL YANGPU | CYPUCUYP2619E | CUYP2619E | 11-Jun-2026 18:00 | 11-Jun-2026 12:00 |
| 13 | TURKON RIZE | RIZE0TI3BW1TK | 0TI3BW1TK | 11-Jun-2026 18:00 | 11-Jun-2026 12:00 |
| 14 | TRANSMAR LEGACY | TRLE18617 | 18617 | 11-Jun-2026 11:00 | 11-Jun-2026 05:00 |
| 15 | CMA CGM GEMINI | CGEM0PEG0E1MA | 0PEG0E1MA | 11-Jun-2026 21:00 | 11-Jun-2026 15:00 |
| 16 | CMA CGM APOLLON | APOL0RDNZE1MA | 0RDNZE1MA | 12-Jun-2026 01:30 | 11-Jun-2026 19:30 |
| 17 | JOLLY ARGENTO | JOLA26144 | 26144 | 12-Jun-2026 22:00 | 12-Jun-2026 16:00 |
السادة الناقلون المحترمون، نود احاطتكم بأنه اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو 2026، سيتم قبول مواعيد الحاويات الصادرة خلال 5 أيام قبل رسو الباخرة. يُرجى من الجميع التنسيق والالتزام بالموعد المحدد لضمان مرونة العمليات التشغيلية وسلاسة حركة الحاويات داخل المحطة.
Session Timed Out