| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURKON RIZE | RIZE0TI3BW1TK | 0TI3BW1TK | 12-Jun-2026 21:00 | 12-Jun-2026 15:00 |
| 2 | CUL YANGPU | CYPUCUYP2619E | CUYP2619E | 12-Jun-2026 22:00 | 12-Jun-2026 16:00 |
| 3 | ZHONG LIAN SHAN TOU | ZTOUZLST2625W | ZLST2625W | 12-Jun-2026 23:00 | 12-Jun-2026 17:00 |
| 4 | TRANSMAR LEGACY | TRLE18617 | 18617 | 13-Jun-2026 14:00 | 13-Jun-2026 08:00 |
| 5 | AL AHMED | AMEDAH2610 | AH2609R | 13-Jun-2026 13:00 | 13-Jun-2026 07:00 |
| 6 | TAMARA | TAMAJ0501-26 | J0501-26 | 13-Jun-2026 12:00 | 13-Jun-2026 06:00 |
| 7 | CMA CGM GEMINI | CGEM0PEG0E1MA | 0PEG0E1MA | 13-Jun-2026 19:00 | 13-Jun-2026 13:00 |
| 8 | JOLLY ARGENTO | JOLA26144 | 26144 | 14-Jun-2026 14:00 | 14-Jun-2026 08:00 |
| 9 | TEN NEPTUNE | TNPT0001 | 0001 | 14-Jun-2026 08:00 | 14-Jun-2026 02:00 |
| 10 | CMA CGM TANYA | CCTY0R105E1MA | 0R105E1MA | 14-Jun-2026 23:00 | 14-Jun-2026 17:00 |
| 11 | CMA CGM LYRA | CCLY0RDO3E1MA | 0RDO3E1MA | 14-Jun-2026 12:00 | 14-Jun-2026 06:00 |
| 12 | MSC COTONOU VIII | MTNUOW623R | OW623R | 15-Jun-2026 17:00 | 15-Jun-2026 11:00 |
| 13 | CHANG SHUN QIAN CHENG | CSQC26048E | 26048E | 15-Jun-2026 01:00 | 14-Jun-2026 19:00 |
| 14 | AL SAADIYAT | ALSA0001 | 0001 | 16-Jun-2026 13:00 | 16-Jun-2026 07:00 |
| 15 | KOTA ORKID | KOKDKOKD0008E | KOKD0008W | 16-Jun-2026 10:00 | 16-Jun-2026 04:00 |
| 16 | CMA CGM CENDRILLON | CCEN0MXIVE1MA | 0MXIVE1MA | 17-Jun-2026 09:00 | 17-Jun-2026 03:00 |
| 17 | TRANSMAR ODYSSEY | TROD25611 | 25611 | 17-Jun-2026 18:00 | 17-Jun-2026 12:00 |
| 18 | FOLK JAZAN | FOZAIM2617E | IM2617E | 17-Jun-2026 19:00 | 17-Jun-2026 13:00 |
| 19 | CMA CGM DON PASCUALE | CDNP0MXJ4W1MA | 0MXJ4W1MA | 17-Jun-2026 16:00 | 17-Jun-2026 10:00 |
السادة الناقلون المحترمون، نود احاطتكم بأنه اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو 2026، سيتم قبول مواعيد الحاويات الصادرة خلال 5 أيام قبل رسو الباخرة. يُرجى من الجميع التنسيق والالتزام بالموعد المحدد لضمان مرونة العمليات التشغيلية وسلاسة حركة الحاويات داخل المحطة.
Session Timed Out