| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC LAURENCE | MLAUOC627R | OC627R | 14-Jul-2026 10:00 | 14-Jul-2026 04:00 |
| 2 | KOTA LOCENG | KLCGKLCG0169E | KLCG0169W | 14-Jul-2026 22:00 | 14-Jul-2026 16:00 |
| 3 | CMA CGM ALASKA | ALSK0RDO9E1MA | 0RDO9E1MA | 15-Jul-2026 14:00 | 15-Jul-2026 08:00 |
| 4 | TANJONG PAGAR 1 | TPG126252 | 26252 | 15-Jul-2026 05:00 | 14-Jul-2026 23:00 |
| 5 | ZHONG GU 16 | ZG162623E | 2623W | 15-Jul-2026 22:00 | 15-Jul-2026 16:00 |
| 6 | CHANG SHUN JIN XIU | CSJX2602E | 2602W | 15-Jul-2026 22:00 | 15-Jul-2026 16:00 |
| 7 | BANYAS 2 | BAN2RS2626W | RS2626W | 16-Jul-2026 02:00 | 15-Jul-2026 20:00 |
| 8 | ZHONG GU 18 | ZG182624E | 2624W | 16-Jul-2026 22:00 | 16-Jul-2026 16:00 |
| 9 | MSC GHANA | MGHAOC628R | OC628R | 17-Jul-2026 20:00 | 17-Jul-2026 14:00 |
| 10 | ZHONG LIAN SHAN TOU | ZTOUZLST2628W | ZLST2628W | 17-Jul-2026 09:00 | 17-Jul-2026 03:00 |
| 11 | CMA CGM AQUILA | CAQA0PEG4E1MA | 0PEG4E1MA | 18-Jul-2026 22:00 | 18-Jul-2026 16:00 |
| 12 | CMA CGM BUTTERFLY | CCBU0MXIZE1MA | 0MXIZE1MA | 18-Jul-2026 16:00 | 18-Jul-2026 10:00 |
| 13 | JOLLY ORO | JORO26165 | 26165 | 18-Jul-2026 11:00 | 18-Jul-2026 05:00 |
| 14 | DARK OCEAN | DEAN006 | 006 | 18-Jul-2026 00:01 | 17-Jul-2026 18:01 |
| 15 | ZBM | ZBMMZBM2628E | ZBM2628E | 18-Jul-2026 18:00 | 18-Jul-2026 12:00 |
| 16 | TAMARA | TAMAJ0702-26 | J0702-26 | 19-Jul-2026 00:01 | 18-Jul-2026 18:01 |
| 17 | KOTA SURIA | KSRA0087E | KSRA0087W | 19-Jul-2026 18:00 | 19-Jul-2026 12:00 |
| 18 | FOLK YANBU | FLKYPS2625W | PS2625W | 19-Jul-2026 18:00 | 19-Jul-2026 12:00 |
| 19 | MARSA VICTORY | MARV2603 | 2603 | 20-Jul-2026 00:01 | 19-Jul-2026 18:01 |
أعزائنا عملاء محطة بوابة البحر الأحمر، سيتم تطبيق "تصريح الخروج" للحاويات داخل المحطة ابتداءً من 10/07/2026. يرجى إصدار التصريح من الهيئة العامة للموانئ لتفادي التأخير بخروج الحاويات من الميناء.
Session Timed Out