| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOLLY ORO | JORO260020 | 260020 | 28-May-2026 12:30 | 28-May-2026 06:30 |
| 2 | CUL NANSHA | CUNSCUNS2618E | CUNS2618E | 28-May-2026 19:30 | 28-May-2026 13:30 |
| 3 | BARYON | BARO91 | 091 | 28-May-2026 10:00 | 28-May-2026 10:00 |
| 4 | KOTA SINGA | KSNGKSRA0086E | KSNG0080W | 29-May-2026 14:30 | 29-May-2026 08:30 |
| 5 | CMA CGM URAL | CCUR0MXITE1MA | 0MXITE1MA | 29-May-2026 13:30 | 29-May-2026 07:30 |
| 6 | BMI EAGLE | BMIE26021 | 26021 | 29-May-2026 18:00 | 29-May-2026 12:00 |
| 7 | TJ ORHAN | THAN26003 | 26003 | 30-May-2026 23:00 | 30-May-2026 17:00 |
| 8 | FOLK JUBAIL | FAILRS2622W | RS2622W | 30-May-2026 16:00 | 30-May-2026 10:00 |
| 9 | TIGER LONGKOU | TKOUTGLK2620E | TGLK2620E | 30-May-2026 23:00 | 30-May-2026 17:00 |
| 10 | AFRICA SUN | ASUN0MOR6W1MA | 0MOR6W1MA | 30-May-2026 08:00 | 30-May-2026 02:00 |
| 11 | SSF LYRA | SYRA0052 | 0052 | 31-May-2026 03:30 | 30-May-2026 21:30 |
| 12 | TRANSMAR LEGACY | TRLE18616 | 18616 | 31-May-2026 06:00 | 31-May-2026 |
| 13 | MSC MAURA | MMRAOC622R | OC622R | 31-May-2026 23:00 | 31-May-2026 17:00 |
| 14 | LIANG XIANG 85 | LX85LIN0226E | LIN0226E | 31-May-2026 06:00 | 31-May-2026 |
| 15 | STAR BLESSING | BLESSTBE2616E | STBE2616E | 01-Jun-2026 18:00 | 01-Jun-2026 12:00 |
| 16 | BANYAS 2 | BAN2SR2611S | SR2611S | 01-Jun-2026 05:00 | 31-May-2026 23:00 |
| 17 | CMA CGM PELLEAS | CCPE0MXJ0W1MA | 0MXJ0W1MA | 01-Jun-2026 23:30 | 01-Jun-2026 17:30 |
| 18 | KOTA NILAM | KNLM0231E | KNLM0231W | 01-Jun-2026 16:30 | 01-Jun-2026 10:30 |
| 19 | FOLK DAMMAM | FMAMFDMY18 | FDMY18 | 01-Jun-2026 03:30 | 31-May-2026 21:30 |
| 20 | TRANSMAR ODYSSEY | TROD25610 | 25610 | 02-Jun-2026 20:00 | 02-Jun-2026 14:00 |
| 21 | CSPC ARIES | CSAR06 | 06 | 02-Jun-2026 08:00 | 02-Jun-2026 02:00 |
| 22 | VIVIEN A | VIENIMS15E26 | IMS15E26 | 03-Jun-2026 18:00 | 03-Jun-2026 12:00 |
| 23 | CMA CGM AMAZONIA | AMAZ0BENCE1MA | 0BENCE1MA | 03-Jun-2026 18:00 | 03-Jun-2026 12:00 |
| 24 | FOLK JEDDAH | FOLKFJMY19 | FJMY19 | 03-Jun-2026 01:00 | 02-Jun-2026 19:00 |
| 25 | CMA CGM CENTAURUS | CCET2RDSHE1MA | 2RDSHE1MA | 03-Jun-2026 12:00 | 03-Jun-2026 06:00 |
| 26 | ZHONG GU 8 | ZGU82618E | 2618W | 04-Jun-2026 08:00 | 04-Jun-2026 02:00 |
| 27 | SSF DYNAMIC | SSFD0015W | 0015W | 05-Jun-2026 16:00 | 05-Jun-2026 10:00 |
| 28 | CHANG SHUN QIAN CHENG | CSQC26048E | 26048E | 05-Jun-2026 00:01 | 04-Jun-2026 18:01 |
| 29 | TAMARA | TAMAJ0501-26 | J0501-26 | 05-Jun-2026 20:00 | 05-Jun-2026 14:00 |
| 30 | MSC CLAIRE | CLAR0C621R | OC621R | 05-Jun-2026 22:00 | 05-Jun-2026 16:00 |
| 31 | EVERLASTING HARVEST | ELHTEVHA2619E | EVHA2619E | 05-Jun-2026 02:00 | 04-Jun-2026 20:00 |
| 32 | KOTA SURIA | KSRAKSRA0086E | KSRA0086W | 06-Jun-2026 03:00 | 05-Jun-2026 21:00 |
| 33 | SSF VALENCE | SVAL0076 | 0076 | 06-Jun-2026 18:00 | 06-Jun-2026 12:00 |
| 34 | ZHONG GU YIN CHUAN | ZGYC2617W | ZGYC2617W | 07-Jun-2026 14:00 | 07-Jun-2026 08:00 |
| 35 | CSPC VIRGO | VIRG04 | 04 | 07-Jun-2026 02:00 | 06-Jun-2026 20:00 |
| 36 | CMA CGM BUTTERFLY | CCBU0MXIUW1MA | 0MXIUW1MA | 07-Jun-2026 10:00 | 07-Jun-2026 04:00 |
| 37 | BLUE GOLD | BGLD002 | 002 | 08-Jun-2026 05:00 | 07-Jun-2026 23:00 |
| 38 | LIBRA | LBRA0230 | 0230 | 08-Jun-2026 15:00 | 08-Jun-2026 09:00 |
| 39 | FOLK DAMMAM | FMAMFJMY16E | FDMY16E. | 13-Jun-2026 20:30 | 30-Apr-2026 12:00 |
| 40 | AL HADBAA | AHDB6384S5 | 6384S5 | 25-Jun-2026 07:00 | 25-Jun-2026 01:00 |
السادة الناقلون المحترمون، نود احاطتكم بأنه اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو 2026، سيتم قبول مواعيد الحاويات الصادرة خلال 5 أيام قبل رسو الباخرة. يُرجى من الجميع التنسيق والالتزام بالموعد المحدد لضمان مرونة العمليات التشغيلية وسلاسة حركة الحاويات داخل المحطة.
Session Timed Out