| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMA CGM COLUMBIA | CCOL0MXIXE1MA | 0MXIXE1MA | 06-Jun-2026 16:00 | 06-Jun-2026 10:00 |
| 2 | CMA CGM ESMERALDA | CCEA2RDSKE1MA | 2RDSKE1MA | 06-Jun-2026 04:00 | 05-Jun-2026 22:00 |
| 3 | SSF VALENCE | SVAL0076 | 0076 | 06-Jun-2026 10:00 | 06-Jun-2026 04:00 |
| 4 | KOTA OCEAN | KOCN0020E | KOCN0020W | 07-Jun-2026 14:00 | 07-Jun-2026 08:00 |
| 5 | SUNNY 68 | SN68SY682616S | SY682616S | 07-Jun-2026 14:00 | 07-Jun-2026 08:00 |
| 6 | ZHONG GU ZHU HAI | ZHAIZGZH2619E | ZGZH2619E | 08-Jun-2026 02:00 | 07-Jun-2026 20:00 |
| 7 | CMA CGM OTELLO | OTLO0R103E1MA | 0R103E1MA | 08-Jun-2026 15:30 | 08-Jun-2026 09:30 |
| 8 | FOLK JUBAIL | FAILRS2623W | RS2623W | 08-Jun-2026 22:00 | 08-Jun-2026 16:00 |
| 9 | MSC CLAIRE | CLAR0C621R | OC621R | 08-Jun-2026 13:00 | 08-Jun-2026 07:00 |
| 10 | TRANSMAR LEGACY | TRLE18617 | 18617 | 09-Jun-2026 09:00 | 09-Jun-2026 03:00 |
| 11 | CSPC ARIES | CSAR06 | 06 | 09-Jun-2026 00:01 | 08-Jun-2026 18:01 |
| 12 | CMA CGM GREENLAND | CGRE0MENIE1MA | 0MENIE1MA | 09-Jun-2026 00:01 | 08-Jun-2026 18:01 |
| 13 | CMA CGM MEDEA | CMDA0MXIYW1MA | 0MXIYW1MA | 09-Jun-2026 20:00 | 09-Jun-2026 14:00 |
| 14 | SAFEEN PROSPER | SAPO0021W | 0021W | 10-Jun-2026 20:00 | 10-Jun-2026 14:00 |
| 15 | CUL YANGPU | CYPUCUYP2619E | CUYP2619E | 10-Jun-2026 22:00 | 10-Jun-2026 16:00 |
| 16 | KOTA NAZIM | KNZMKNZM0217E | KNZM0217W | 10-Jun-2026 09:00 | 10-Jun-2026 03:00 |
السادة الناقلون المحترمون، نود احاطتكم بأنه اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو 2026، سيتم قبول مواعيد الحاويات الصادرة خلال 5 أيام قبل رسو الباخرة. يُرجى من الجميع التنسيق والالتزام بالموعد المحدد لضمان مرونة العمليات التشغيلية وسلاسة حركة الحاويات داخل المحطة.
Session Timed Out