| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLK JUBAIL | FAILFJMY21W | FJMY21W | 10-Jul-2026 18:00 | 10-Jul-2026 12:00 |
| 2 | TIGER LONGKOU | TKOUTGLK2625E | TGLK2625E | 11-Jul-2026 02:00 | 10-Jul-2026 20:00 |
| 3 | CMA CGM ELBE | ELBE0R10DE1MA | 0R10DE1MA | 11-Jul-2026 04:00 | 10-Jul-2026 22:00 |
| 4 | TAMARA | TAMAJ0701-26 | J0701-26 | 11-Jul-2026 07:00 | 11-Jul-2026 01:00 |
| 5 | SUMMIT XIAMEN | SMENX606E | X606E | 11-Jul-2026 18:00 | 11-Jul-2026 12:00 |
| 6 | X-PRESS KARAKORAM | XPKR26006W | 26006W | 12-Jul-2026 12:00 | 12-Jul-2026 06:00 |
| 7 | TRANSMAR ODYSSEY | TROD25613 | 25613 | 12-Jul-2026 12:00 | 12-Jul-2026 06:00 |
| 8 | TRANSMAR LEGACY | TRLE18619 | 18619 | 13-Jul-2026 00:01 | 12-Jul-2026 18:01 |
| 9 | CMA CGM ALASKA | ALSK0RDO9E1MA | 0RDO9E1MA | 13-Jul-2026 06:00 | 13-Jul-2026 |
| 10 | CSPC JUPITER | JPTR04 | 04 | 13-Jul-2026 14:00 | 13-Jul-2026 08:00 |
| 11 | VENTO | VENTVEN1526W | VEN1526W | 13-Jul-2026 10:00 | 13-Jul-2026 04:00 |
| 12 | BANYAS 2 | BAN2RS2626W | RS2626W | 14-Jul-2026 11:00 | 14-Jul-2026 05:00 |
| 13 | MSC LAURENCE | MLAUOC627R | OC627R | 14-Jul-2026 09:00 | 14-Jul-2026 03:00 |
| 14 | KOTA LOCENG | KLCGKLCG0169E | KLCG0169W | 15-Jul-2026 09:00 | 15-Jul-2026 03:00 |
أعزائنا عملاء محطة بوابة البحر الأحمر، سيتم تطبيق "تصريح الخروج" للحاويات داخل المحطة ابتداءً من 10/07/2026. يرجى سداد رسوم التصريح للهيئة العامة للموانئ قبل حجز مواعيد التحميل لتجنب أي تأخير.
Session Timed Out