| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC COTONOU VIII | MTNUOW623R | OW623R | 16-Jun-2026 12:00 | 16-Jun-2026 06:00 |
| 2 | CSPC VIRGO | VIRG04 | 04 | 16-Jun-2026 18:00 | 16-Jun-2026 12:00 |
| 3 | TRANSMAR ODYSSEY | TROD25611 | 25611 | 17-Jun-2026 01:00 | 16-Jun-2026 19:00 |
| 4 | CMA CGM CENDRILLON | CCEN0MXIVE1MA | 0MXIVE1MA | 17-Jun-2026 20:00 | 17-Jun-2026 14:00 |
| 5 | CMA CGM DON PASCUALE | CDNP0MXJ4W1MA | 0MXJ4W1MA | 17-Jun-2026 23:00 | 17-Jun-2026 17:00 |
| 6 | GFS PRECIOUS | GFPC0049E | 0049E | 17-Jun-2026 14:00 | 17-Jun-2026 08:00 |
| 7 | FOLK JAZAN | FOZAIM2617E | IM2617E | 18-Jun-2026 14:00 | 18-Jun-2026 08:00 |
| 8 | KAWA XIAMEN | KXMNEMX005 | EMX005 | 19-Jun-2026 01:00 | 18-Jun-2026 19:00 |
| 9 | BANYAS 2 | BAN2BN2624W | BN2624W | 19-Jun-2026 00:01 | 18-Jun-2026 18:01 |
| 10 | KOTA KAMIL | MKMLKKMI0104E | KKMI0104W | 19-Jun-2026 07:00 | 19-Jun-2026 01:00 |
| 11 | CMA CGM RIO GRANDE | CCRI0R10EW1MA | 0R10EW1MA | 19-Jun-2026 11:00 | 19-Jun-2026 05:00 |
| 12 | ZHONG GU 9 | ZGU92621E | 2621W | 20-Jun-2026 18:00 | 20-Jun-2026 12:00 |
| 13 | MARTHA A | MTHAIMS15W26 | IMS15W26 | 20-Jun-2026 14:00 | 20-Jun-2026 08:00 |
| 14 | CMA CGM APOLLON | APOL0RDNZE1MA | 0RDNZE1MA | 20-Jun-2026 08:00 | 20-Jun-2026 02:00 |
السادة الناقلون المحترمون، نود احاطتكم بأنه اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو 2026، سيتم قبول مواعيد الحاويات الصادرة خلال 5 أيام قبل رسو الباخرة. يُرجى من الجميع التنسيق والالتزام بالموعد المحدد لضمان مرونة العمليات التشغيلية وسلاسة حركة الحاويات داخل المحطة.
Session Timed Out