| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL AHMED | AMEDAH2611 | AH2610R | 28-Jun-2026 20:00 | 28-Jun-2026 14:00 |
| 2 | BANYAS 2 | BAN2SR2613S | SR2613S | 28-Jun-2026 21:00 | 28-Jun-2026 15:00 |
| 3 | ZHONG GU CHENG DU | ZGDYZGCD2619W | ZGCD2619W | 29-Jun-2026 12:00 | 29-Jun-2026 06:00 |
| 4 | CMA CGM URAL | CCUR0MXJ8W1MA | 0MXJ8W1MA | 29-Jun-2026 21:00 | 29-Jun-2026 15:00 |
| 5 | TRANSMAR ODYSSEY | TROD25612 | 25612 | 29-Jun-2026 20:00 | 29-Jun-2026 14:00 |
| 6 | ZHONG GU HUANG HAI | ZGUH2622E | 2622W | 29-Jun-2026 19:00 | 29-Jun-2026 13:00 |
| 7 | CMA CGM LYRA | CCLY2RDSNE1MA | 2RDSNE1MA | 29-Jun-2026 14:00 | 29-Jun-2026 08:00 |
| 8 | BZ CHONGFU | BZFUBZCF2621E | BZCF2621E | 30-Jun-2026 23:00 | 30-Jun-2026 17:00 |
| 9 | JOLLY ROSA | JROS260002 | 260002 | 01-Jul-2026 13:00 | 01-Jul-2026 07:00 |
| 10 | SSF DYNAMIC | SSFD0015E | 0015E | 01-Jul-2026 13:00 | 01-Jul-2026 07:00 |
| 11 | BLUE GOLD | BGLD002 | 002 | 01-Jul-2026 14:00 | 01-Jul-2026 08:00 |
| 12 | FOLK DAMMAM | FMAMFDMY19 | FDMY19E | 02-Jul-2026 22:00 | 02-Jul-2026 16:00 |
| 13 | CMA CGM PELLEAS | CCPE0MXJ3E1MA | 0MXJ3E1MA | 02-Jul-2026 12:00 | 02-Jul-2026 06:00 |
| 14 | KOTA CEMPAKA | KCPK0084E | KCPK0084W | 02-Jul-2026 03:00 | 01-Jul-2026 21:00 |
| 15 | KOTA NILAM | KNLMKNLM0232E | KNLM0232W | 03-Jul-2026 14:00 | 03-Jul-2026 08:00 |
| 16 | MSC ISCHIA | MHIAGA621N | GA621N | 03-Jul-2026 14:00 | 03-Jul-2026 08:00 |
السادة الناقلون المحترمون، نود احاطتكم بأنه اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو 2026، سيتم قبول مواعيد الحاويات الصادرة خلال 5 أيام قبل رسو الباخرة. يُرجى من الجميع التنسيق والالتزام بالموعد المحدد لضمان مرونة العمليات التشغيلية وسلاسة حركة الحاويات داخل المحطة.
Session Timed Out