| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEN NEPTUNE | TNPT0001 | 0001 | 14-Jun-2026 15:00 | 14-Jun-2026 09:00 |
| 2 | CMA CGM LYRA | CCLY0RDO3E1MA | 0RDO3E1MA | 14-Jun-2026 12:00 | 14-Jun-2026 06:00 |
| 3 | CMA CGM GEMINI | CGEM0PEG0E1MA | 0PEG0E1MA | 14-Jun-2026 04:00 | 13-Jun-2026 22:00 |
| 4 | CMA CGM TANYA | CCTY0R105E1MA | 0R105E1MA | 15-Jun-2026 10:00 | 15-Jun-2026 04:00 |
| 5 | AL SAADIYAT | ALSA0001 | 0001 | 15-Jun-2026 20:00 | 15-Jun-2026 14:00 |
| 6 | KOTA NAZIM | KNZMKNZM0217E | KNZM0217W | 15-Jun-2026 04:00 | 14-Jun-2026 22:00 |
| 7 | CHANG SHUN QIAN CHENG | CSQC26048E | 26048E | 15-Jun-2026 01:00 | 14-Jun-2026 19:00 |
| 8 | MSC COTONOU VIII | MTNUOW623R | OW623R | 16-Jun-2026 01:00 | 15-Jun-2026 19:00 |
| 9 | CMA CGM DON PASCUALE | CDNP0MXJ4W1MA | 0MXJ4W1MA | 17-Jun-2026 08:00 | 17-Jun-2026 02:00 |
| 10 | TRANSMAR ODYSSEY | TROD25611 | 25611 | 17-Jun-2026 07:00 | 17-Jun-2026 01:00 |
| 11 | FOLK JAZAN | FOZAIM2617E | IM2617E | 17-Jun-2026 06:00 | 17-Jun-2026 |
| 12 | GFS PRECIOUS | GFPC0049E | 0049E | 17-Jun-2026 11:00 | 17-Jun-2026 05:00 |
| 13 | CMA CGM CENDRILLON | CCEN0MXIVE1MA | 0MXIVE1MA | 17-Jun-2026 09:00 | 17-Jun-2026 03:00 |
| 14 | KOTA CEPAT | KCPTKCPT0085E | KCPT0085W | 18-Jun-2026 14:00 | 18-Jun-2026 08:00 |
السادة الناقلون المحترمون، نود احاطتكم بأنه اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو 2026، سيتم قبول مواعيد الحاويات الصادرة خلال 5 أيام قبل رسو الباخرة. يُرجى من الجميع التنسيق والالتزام بالموعد المحدد لضمان مرونة العمليات التشغيلية وسلاسة حركة الحاويات داخل المحطة.
Session Timed Out