| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWA HENGSHENG | KENGEMX009 | EMX009 | 03-Jul-2026 20:00 | 03-Jul-2026 14:00 |
| 2 | KOTA CEMPAKA | KCPK0084E | KCPK0084W | 04-Jul-2026 11:00 | 04-Jul-2026 05:00 |
| 3 | HE RUN XIANG MAO | HMAO2408 | 2408 | 04-Jul-2026 11:00 | 04-Jul-2026 05:00 |
| 4 | KOTA NILAM | KNLMKNLM0232E | KNLM0232W | 04-Jul-2026 02:00 | 03-Jul-2026 20:00 |
| 5 | KAWA WILHELMSHAVEN | KWILCEX0001W | CEX0001W | 05-Jul-2026 12:00 | 05-Jul-2026 06:00 |
| 6 | CSPC TAURUS | CSUS04 | 04 | 05-Jul-2026 16:00 | 05-Jul-2026 10:00 |
| 7 | FENG HAI 999 | F999FEH0226E | FEH0226E | 05-Jul-2026 09:00 | 05-Jul-2026 03:00 |
| 8 | CMA CGM TOSCA | CTSC0MXOVW1MA | 0MXOVW1MA | 06-Jul-2026 19:00 | 06-Jul-2026 13:00 |
| 9 | GLEVIN | GLEV035 | 035 | 06-Jul-2026 14:00 | 06-Jul-2026 08:00 |
| 10 | CMA CGM PEGASUS | CCPG0RDO7E1MA | 0RDO7E1MA | 06-Jul-2026 20:00 | 06-Jul-2026 14:00 |
| 11 | FOLK YANBU | FLKYPS2624W | PS2624W | 06-Jul-2026 18:00 | 06-Jul-2026 12:00 |
| 12 | STAR BLESSING | BLESSTBE2619E | STBE2619E | 07-Jul-2026 00:01 | 06-Jul-2026 18:01 |
| 13 | MSC BHAVYA | MVYAOW626A | OW626A | 08-Jul-2026 10:00 | 08-Jul-2026 04:00 |
| 14 | MARSA IVY | MAIV2615E | 2615E | 08-Jul-2026 11:00 | 08-Jul-2026 05:00 |
السادة الناقلون المحترمون، نود احاطتكم بأنه اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو 2026، سيتم قبول مواعيد الحاويات الصادرة خلال 5 أيام قبل رسو الباخرة. يُرجى من الجميع التنسيق والالتزام بالموعد المحدد لضمان مرونة العمليات التشغيلية وسلاسة حركة الحاويات داخل المحطة.
Session Timed Out