| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X-PRESS KARAKORAM | XPKR26006W | 26006W | 11-Jul-2026 18:00 | 11-Jul-2026 12:00 |
| 2 | TRANSMAR LEGACY | TRLE18619 | 18619 | 13-Jul-2026 00:01 | 12-Jul-2026 18:01 |
| 3 | CMA CGM MONTE CRISTO | CCMC0BENSE1MA | 0BENSE1MA | 13-Jul-2026 13:00 | 13-Jul-2026 07:00 |
| 4 | VENTO | VENTVEN1526W | VEN1526E | 13-Jul-2026 10:00 | 13-Jul-2026 04:00 |
| 5 | CSPC JUPITER | JPTR04 | 04 | 14-Jul-2026 02:00 | 13-Jul-2026 20:00 |
| 6 | MSC LAURENCE | MLAUOC627R | OC627R | 14-Jul-2026 09:00 | 14-Jul-2026 03:00 |
| 7 | BANYAS 2 | BAN2RS2626W | RS2626W | 14-Jul-2026 11:00 | 14-Jul-2026 05:00 |
| 8 | HONG DA XIN 728 | H728H7282620E | H7282620E | 15-Jul-2026 08:00 | 15-Jul-2026 02:00 |
| 9 | CMA CGM ALASKA | ALSK0RDO9E1MA | 0RDO9E1MA | 15-Jul-2026 14:00 | 15-Jul-2026 08:00 |
| 10 | TANJONG PAGAR 1 | TPG126252 | 26252 | 15-Jul-2026 21:00 | 15-Jul-2026 15:00 |
| 11 | KOTA LOCENG | KLCGKLCG0169E | KLCG0169W | 15-Jul-2026 09:00 | 15-Jul-2026 03:00 |
| 12 | JOLLY ORO | JORO26165 | 26165 | 16-Jul-2026 09:00 | 16-Jul-2026 03:00 |
| 13 | ZHONG GU 16 | ZG162623E | 2623W | 16-Jul-2026 12:00 | 16-Jul-2026 06:00 |
| 14 | CHANG SHUN JIN XIU | CSJX2602E | 2602W | 16-Jul-2026 14:00 | 16-Jul-2026 08:00 |
| 15 | CMA CGM BUTTERFLY | CCBU0MXIZE1MA | 0MXIZE1MA | 17-Jul-2026 11:00 | 17-Jul-2026 05:00 |
| 16 | ZHONG LIAN SHAN TOU | ZTOUZLST2628W | ZLST2628W | 17-Jul-2026 13:00 | 17-Jul-2026 07:00 |
| 17 | AL AHMED | AMEDAH2612 | AH2611R | 17-Jul-2026 17:00 | 17-Jul-2026 11:00 |
أعزائنا عملاء محطة بوابة البحر الأحمر، سيتم تطبيق "تصريح الخروج" للحاويات داخل المحطة ابتداءً من 10/07/2026. يرجى إصدار التصريح من الهيئة العامة للموانئ لتفادي التأخير بخروج الحاويات من الميناء.
Session Timed Out