| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLK JUBAIL | FAILRS2625W | RS2625W | 26-Jun-2026 14:00 | 26-Jun-2026 08:00 |
| 2 | CMA CGM IVANHOE | CCIV0RDO5E1MA | 0RDO5E1MA | 26-Jun-2026 06:00 | 26-Jun-2026 |
| 3 | AFRICA SUN | ASUN0MORAW1MA | 0MORAW1MA | 26-Jun-2026 16:00 | 26-Jun-2026 10:00 |
| 4 | KOTA ORKID | KOKDKOKD0008E | KOKD0008W | 26-Jun-2026 12:00 | 26-Jun-2026 06:00 |
| 5 | TB FENGZE | TGZETBFZ2623E | TBFZ2623E | 27-Jun-2026 14:00 | 27-Jun-2026 08:00 |
| 6 | FOLK YANBU | FLKYPS263W | PS2623W | 27-Jun-2026 02:00 | 26-Jun-2026 20:00 |
| 7 | FOLK JEDDAH | FOLKFJMY20 | FJMY20E | 28-Jun-2026 10:00 | 28-Jun-2026 04:00 |
| 8 | MARSA VIRGO | MVGO2604 | 2604 | 28-Jun-2026 12:00 | 28-Jun-2026 06:00 |
| 9 | CMA CGM URAL | CCUR0MXJ8W1MA | 0MXJ8W1MA | 28-Jun-2026 01:00 | 27-Jun-2026 19:00 |
| 10 | TAMARA | TAMAJ0602-26 | J0602-26 | 29-Jun-2026 01:00 | 28-Jun-2026 19:00 |
| 11 | MSC ISCHIA | MHIAGA621N | GA621N | 29-Jun-2026 13:00 | 29-Jun-2026 07:00 |
| 12 | CMA CGM YUKON | CCYK0R109E1MA | 0R109E1MA | 29-Jun-2026 12:00 | 29-Jun-2026 06:00 |
| 13 | ZHONG GU CHENG DU | ZGDYZGCD2619W | ZGCD2619W | 30-Jun-2026 12:00 | 30-Jun-2026 06:00 |
| 14 | TRANSMAR ODYSSEY | TROD25612 | 25612 | 30-Jun-2026 04:00 | 29-Jun-2026 22:00 |
| 15 | KAWA LIANYUNGANG | KALIEMX001 | EMX001 | 30-Jun-2026 04:00 | 29-Jun-2026 22:00 |
السادة الناقلون المحترمون، نود احاطتكم بأنه اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو 2026، سيتم قبول مواعيد الحاويات الصادرة خلال 5 أيام قبل رسو الباخرة. يُرجى من الجميع التنسيق والالتزام بالموعد المحدد لضمان مرونة العمليات التشغيلية وسلاسة حركة الحاويات داخل المحطة.
Session Timed Out