# | Vessel Name | Visit ID | Voyage | Service ID | ETA | Cargo Cut Off Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUL KLANG | CKLGCUKL2507E | 2507E | REX-CUL | 31-Mar-2025 17:00 | 31-Mar-2025 07:00 |
2 | HONG LI YUAN YANG | HLYY25008E | 25008E | RESIN | 31-Mar-2025 20:00 | 31-Mar-2025 12:00 |
3 | HENG HUI 6 | HENG0RDXUE1MA | 0RDXUE1MA | RES2 | 01-Apr-2025 15:30 | 01-Apr-2025 08:00 |
4 | ASL HAIPHONG | PONG02512E | 2512E | EGRC-EB | 01-Apr-2025 06:00 | 31-Mar-2025 22:00 |
5 | SAFEEN PEARL | SPRL22508 | 22508 | ADHOC | 01-Apr-2025 01:00 | 31-Mar-2025 14:00 |
6 | SAFEEN PRIZE | PRZE0078 | 0078 | URS2-WB | 01-Apr-2025 06:00 | 31-Mar-2025 22:00 |
7 | EUPHORIA | EUPHE502W | E502W | ADHOC | 01-Apr-2025 01:00 | 31-Mar-2025 17:30 |
8 | ELREEDY STAR | ELRD0MOG2E1MA | 0MOG2E1MA | MONA | 01-Apr-2025 20:00 | 31-Mar-2025 06:00 |
9 | ELBSPIRIT | ESPT0LO49W1MA | 0LO49W1MA | REDEX | 01-Apr-2025 16:00 | 01-Apr-2025 08:00 |
10 | JOLLY GIADA | JGIA25057 | 25057 | MICS | 01-Apr-2025 13:30 | 01-Apr-2025 06:00 |
11 | BANYAS 2 | BAN2PS2513W | PS2513W | PSSX | 02-Apr-2025 14:00 | 02-Apr-2025 06:00 |
12 | AMO2 | AMO225009 | 25009 | ADHOC | 02-Apr-2025 07:00 | 01-Apr-2025 23:00 |
13 | ZHU CHENG XIN ZHOU | ZHUC0UD0AE1MA | 0UD0AE1MA | ADHOC | 02-Apr-2025 21:30 | 02-Apr-2025 10:00 |
14 | HUA DA 609 | HUAD2501E | 2501E | CBS | 02-Apr-2025 01:00 | 01-Apr-2025 17:00 |
15 | JIN SHUN HE | JSHENR2514E | NR2514E | ADHOC | 03-Apr-2025 12:00 | 03-Apr-2025 04:00 |
16 | ATLANTIC SPIRIT II | ATSPTRS2503W | 2503W | ADHOC | 03-Apr-2025 09:00 | 03-Apr-2025 01:00 |
17 | APOLLO INDIA | ANDIA0001 | 0001 | ADHOC | 03-Apr-2025 18:00 | 03-Apr-2025 10:00 |
18 | LAN HAI ZHI YUAN | LHZYEMX004 | EMX004 | ADHOC | 05-Apr-2025 01:00 | 04-Apr-2025 17:00 |
19 | CMA CGM IVANHOE | CCIV0BEK8E1MA | 0BEK8E1MA | RES2 | 06-Apr-2025 10:00 | 06-Apr-2025 02:00 |
20 | KOTA RAHMAT | KRHMKRHM0173S | KRHM0173W | IR5 | 07-Apr-2025 13:00 | 07-Apr-2025 05:00 |
21 | MARSA VIRGO | MVGO2505 | 2505 | ADHOC | 08-Apr-2025 18:50 | 07-Apr-2025 20:00 |
22 | GLEVIN | GLEV021 | 021 | ADHOC | 09-Apr-2025 12:00 | 09-Apr-2025 04:00 |
23 | FOLK JAZAN | FOZANR2516W | NR2516W | NRX | 11-Apr-2025 05:00 | 10-Apr-2025 21:00 |
24 | TRANSMAR LEGACY | TRLE18512 | 18512 | RES | 12-Apr-2025 12:00 | 12-Apr-2025 02:00 |
25 | CUL HOCHIMINH | CULM2510E | 2510E | IMR | 14-Apr-2025 18:00 | 13-Apr-2025 12:00 |
26 | AFRICA SUN | ASUN0MOH4E1MA | 0MOH4E1MA | MONA | 14-Apr-2025 15:00 | 15-Apr-2025 07:00 |
27 | SAFEEN PRIZE | PRZE0078E | CANCELLED | URS2-WB | 20-Apr-2025 17:00 | 20-Apr-2025 09:00 |
28 | VIVIEN A | VIENIMS07E25 | IMS07E25 | TRI | 24-Apr-2025 16:00 | 24-Apr-2025 08:00 |
29 | MSC ANNICK | MSCKXA512A | DEL... | ADHOC | 27-Apr-2025 12:00 | 26-Apr-2025 09:00 |
30 | KOTA RAHMAT | KRHMKRHM0173E | KRHM0172S | IR3 | 29-Apr-2025 12:00 | 29-Apr-2025 04:00 |
Session Timed Out