| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBRA | LBRA0230 | 0230 | 16-Jun-2026 15:00 | 16-Jun-2026 09:00 |
| 2 | TRANSMAR ODYSSEY | TROD25611 | 25611 | 17-Jun-2026 01:00 | 16-Jun-2026 19:00 |
| 3 | CMA CGM CENDRILLON | CCEN0MXIVE1MA | 0MXIVE1MA | 17-Jun-2026 13:00 | 17-Jun-2026 07:00 |
| 4 | GFS PRECIOUS | GFPC0049E | 0049E | 17-Jun-2026 14:00 | 17-Jun-2026 08:00 |
| 5 | CMA CGM DON PASCUALE | CDNP0MXJ4W1MA | 0MXJ4W1MA | 17-Jun-2026 19:00 | 17-Jun-2026 13:00 |
| 6 | FOLK JAZAN | FOZAIM2617E | IM2617E | 18-Jun-2026 14:00 | 18-Jun-2026 08:00 |
| 7 | KAWA XIAMEN | KXMNEMX005 | EMX005 | 18-Jun-2026 17:00 | 18-Jun-2026 11:00 |
| 8 | ZHONG GU 9 | ZGU92621E | 2621W | 19-Jun-2026 22:00 | 19-Jun-2026 16:00 |
| 9 | KOTA KAMIL | MKMLKKMI0104E | KKMI0104W | 19-Jun-2026 07:00 | 19-Jun-2026 01:00 |
| 10 | BANYAS 2 | BAN2BN2624W | BN2624W | 19-Jun-2026 00:01 | 18-Jun-2026 18:01 |
| 11 | MARTHA A | MTHAIMS15W26 | IMS15W26 | 19-Jun-2026 07:00 | 19-Jun-2026 01:00 |
| 12 | CMA CGM APOLLON | APOL0RDNZE1MA | 0RDNZE1MA | 20-Jun-2026 02:00 | 19-Jun-2026 20:00 |
| 13 | FOLK JUBAIL | FAILRS2624W | RS2624W | 20-Jun-2026 18:00 | 20-Jun-2026 12:00 |
| 14 | BOSON | BOSN071 | 071 | 21-Jun-2026 08:00 | 21-Jun-2026 02:00 |
| 15 | TAMARA | TAMAJ0601-26 | J0601-26 | 21-Jun-2026 09:00 | 21-Jun-2026 03:00 |
| 16 | KOTA CEPAT | KCPTKCPT0085E | KCPT0085W | 21-Jun-2026 08:00 | 21-Jun-2026 02:00 |
السادة الناقلون المحترمون، نود احاطتكم بأنه اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو 2026، سيتم قبول مواعيد الحاويات الصادرة خلال 5 أيام قبل رسو الباخرة. يُرجى من الجميع التنسيق والالتزام بالموعد المحدد لضمان مرونة العمليات التشغيلية وسلاسة حركة الحاويات داخل المحطة.
Session Timed Out