# Vessel Name Visit ID Voyage ETB Cargo Cut Off Time
1 KR TASMAN TSMNKRTM2618E KRTM2617E REX-2 20-May-2026 01:00 19-May-2026 19:00
2 FOLK YANBU FLKYPS2618W PS2618W PSSX 20-May-2026 07:00 20-May-2026 01:00
3 MSC WASHINGTON MWSNOW620R OW620R WMED-RS 20-May-2026 01:00 19-May-2026 19:00
4 CATALONIA CATA2601W 2601W ADHOC 21-May-2026 22:00 21-May-2026 16:00
5 GLEVIN GLEV034 034 JED-MED 21-May-2026 07:00 21-May-2026 01:00
6 ELREEDY STAR ELRD0MOR4W1MA 0MOR4W1MA MONA 21-May-2026 02:00 20-May-2026 20:00
7 TAMARA TAMAJ0405-26 J0405-26 ADHOC 21-May-2026 11:00 21-May-2026 05:00
8 AL RAWDAH RAWD0035E 0035E ADHOC 21-May-2026 00:01 20-May-2026 18:01
9 NOBLE STAR NSTR001W 001W ADHOC 21-May-2026 03:00 20-May-2026 21:00
10 HACI MUSA UCAK HMUK2602 2602 ADHOC 22-May-2026 08:00 22-May-2026 02:00
11 KOTA PURI KPURKPUR0043E KPUR0043W RS2 22-May-2026 05:00 21-May-2026 23:00
12 JOLLY GIADA JGIA26005 26005 MICS 22-May-2026 08:00 22-May-2026 02:00
13 WAN XING DA WANX2617W 2617W CBS 22-May-2026 10:00 22-May-2026 04:00
14 MAO GANG SHANG HAI MAOGMGSH2613E MGSH2613E REX-2 22-May-2026 20:00 22-May-2026 14:00
15 GFS PRESTIGE GFPE2617W 2617W REX2-WB 23-May-2026 19:00 23-May-2026 13:00
16 BENITA BNTA0091 0091 ADHOC 23-May-2026 17:00 23-May-2026 11:00
17 CMA CGM MUSCA CCMU2RDSFE1MA 2RDSFE1MA RES2EB 23-May-2026 12:00 23-May-2026 06:00
18 KOTA SINGA KSNGKSRA0086E KSNG0080W RS2 23-May-2026 10:00 23-May-2026 04:00
19 KAWA HONGKONG KONGEMX019 EMX019 ADHOC 24-May-2026 04:00 23-May-2026 22:00
20 CMA CGM ESMERALDA CCEA0RDNXE1MA 0RDNXE1MA RES2WB 24-May-2026 12:00 24-May-2026 06:00
21 H ORCA HRCA26015 26015 ADHOC 24-May-2026 22:00 24-May-2026 16:00
22 TRANSMAR ODYSSEY TROD25610 25610 RES-2 (TRANS) 25-May-2026 12:00 25-May-2026 06:00
23 JOLLY ORO JORO260020 260020 MICS 25-May-2026 10:00 25-May-2026 04:00
24 ZHONG GU NAN CHANG ZGNCZGNC2616W ZGNC2616W REX2-WB 25-May-2026 04:00 24-May-2026 22:00
25 SSF VALENCE SVAL0076 0076 ADHOC 25-May-2026 08:00 25-May-2026 02:00
26 X-PRESS KARAKORAM XPKR26005W 26005W IRS2-WB 26-May-2026 06:00 26-May-2026
27 CSPC HORIZON CHZN07 07 RES3 26-May-2026 16:00 26-May-2026 10:00
28 SUMMIT SINGAPORE SSIN26004W 26004W ADHOC 26-May-2026 21:00 26-May-2026 15:00
29 CMA CGM MARCO POLO CMPL0MENEE1MA 0MENEE1MA ADHOC 26-May-2026 06:00 26-May-2026
30 GFS PERFECT GFPT0077E 0077E JJS2EB 27-May-2026 20:00 27-May-2026 14:00
31 MSC CLAIRE CLAR0C621R OC621R WMED-RS 27-May-2026 04:00 26-May-2026 22:00
32 CMA CGM PELLEAS CCPE0MXJ0W1MA 0MXJ0W1MA MEDEX-W 28-May-2026 03:00 27-May-2026 21:00
33 TJ ORHAN THAN26003 26003 JPS-(SXP) 28-May-2026 06:00 28-May-2026
34 KOTA LOCENG KLCG0168E KLCG0168W RS2 29-May-2026 05:00 28-May-2026 23:00
35 TJ ZARAR TJZA26003 26003 JPS-(SXP) 29-May-2026 22:00 29-May-2026 16:00
36 KOTA NILAM KNLM0231E KNLM0231W RGS 30-May-2026 00:01 29-May-2026 18:01
37 NIXIN 86 NX86N63841AW N63841AW ADHOC 30-May-2026 21:00 30-May-2026 15:00
38 CMA CGM AMAZONIA AMAZ0BENCE1MA 0BENCE1MA MED5 30-May-2026 08:00 30-May-2026 02:00
39 VIVIEN A VIENIMS15E26 IMS15E26 TRI-SB 30-May-2026 06:00 30-May-2026
40 BARYON BARO91 91 ADHOC 30-May-2026 05:00 29-May-2026 23:00
41 LIANG XIANG 85 LX85LIN0226E LIN0226E FES-(AKN) 31-May-2026 02:00 30-May-2026 20:00
42 DARK OCEAN DEAN005 005 ADHOC 01-Jun-2026 22:00 01-Jun-2026 16:00
43 HONG DA XIN 68 HONG26002 26002 CRS 02-Jun-2026 02:00 01-Jun-2026 20:00
44 CSPC VIRGO VIRG04 04 RES3 03-Jun-2026 20:00 03-Jun-2026 14:00
45 TAMARA TAMAJ0501-26 J0501-26 ADHOC 05-Jun-2026 20:00 05-Jun-2026 14:00
46 LIBRA LBRA0230 0230 ADHOC 10-Jun-2026 20:00 10-Jun-2026 14:00
47 CSPC ARIES CSAR06 06 RES3 10-Jun-2026 18:00 10-Jun-2026 12:00
48 FOLK DAMMAM FMAMFJMY16E FDMY16E. ADHOC 13-Jun-2026 20:30 30-Apr-2026 12:00
49 CMA CGM VILA DO CONDE CGDE0MOV5E1MA CANCEL MONA 16-Jun-2026 15:00 16-Jun-2026 09:00
50 JOLLY ARGENTO JOLA25025 25025 MICS 17-Jun-2026 05:00 16-Jun-2026 23:00