| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAI DA HONG ZHOU | KHDZKDHZ2623E | KDHZ2623E | 22-Jul-2026 04:00 | 21-Jul-2026 22:00 |
| 2 | ZHONG LIAN SHAN TOU | ZTOUZLST2629W | ZLST2629W | 22-Jul-2026 16:00 | 22-Jul-2026 10:00 |
| 3 | JOLLY GIADA | JGIA260005 | 260005 | 22-Jul-2026 22:00 | 22-Jul-2026 16:00 |
| 4 | MARSA VICTORY | MARV2604 | 2604 | 22-Jul-2026 02:00 | 21-Jul-2026 20:00 |
| 5 | BAMSI BEYREK | BBRKBIBK2626E | BIBK2626E | 23-Jul-2026 08:00 | 23-Jul-2026 02:00 |
| 6 | MSC MADRID | MSMDOC629R | OC629R | 24-Jul-2026 06:00 | 24-Jul-2026 |
| 7 | FOLK JEDDAH | FOLKIR2621E | IR2621E | 24-Jul-2026 19:00 | 24-Jul-2026 13:00 |
| 8 | CMA CGM CENDRILLON | CCEN0MXOXW1MA | 0MXOXW1MA | 25-Jul-2026 12:00 | 25-Jul-2026 06:00 |
| 9 | SUNNY 68 | SN68SY682620S | SY682620S | 25-Jul-2026 00:01 | 24-Jul-2026 18:01 |
| 10 | TRANSMAR ODYSSEY | TROD25614 | 25614 | 25-Jul-2026 01:00 | 24-Jul-2026 19:00 |
| 11 | KAPPA | KPPAKAP1426W | KAP1426W | 26-Jul-2026 19:00 | 26-Jul-2026 13:00 |
| 12 | ZHONG GU 8 | ZGU82626E | 2626W | 26-Jul-2026 08:00 | 26-Jul-2026 02:00 |
| 13 | CMA CGM AMAZONIA | AMAZ0RDODE1MA | 0RDODE1MA | 27-Jul-2026 05:00 | 26-Jul-2026 23:00 |
| 14 | CMA CGM DON PASCUALE | CDNP0MXJ5E1MA | 0MXJ5E1MA | 27-Jul-2026 12:00 | 27-Jul-2026 06:00 |
أعزائنا عملاء محطة بوابة البحر الأحمر، سيتم تطبيق "تصريح الخروج" للحاويات داخل المحطة ابتداءً من 10/07/2026. يرجى إصدار التصريح من الهيئة العامة للموانئ لتفادي التأخير بخروج الحاويات من الميناء.
Session Timed Out