| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARSA IVY | MAIV2615E | 2615E | 07-Jul-2026 21:00 | 07-Jul-2026 15:00 |
| 2 | STAR BLESSING | BLESSTBE2619E | STBE2619E | 07-Jul-2026 00:01 | 06-Jul-2026 18:01 |
| 3 | MSC BHAVYA | MVYAOW626A | OW626A | 08-Jul-2026 17:00 | 08-Jul-2026 11:00 |
| 4 | ZHONG GU 3 | ZGU32620E | 2620E | 08-Jul-2026 14:00 | 08-Jul-2026 08:00 |
| 5 | GLEVIN | GLEV035 | 035 | 08-Jul-2026 00:01 | 07-Jul-2026 18:01 |
| 6 | SUNNY 68 | SN68SY682618S | SY682618S | 09-Jul-2026 16:00 | 09-Jul-2026 10:00 |
| 7 | CMA CGM OSIRIS | CCOS0BENOE1MA | 0BENOE1MA | 09-Jul-2026 05:00 | 08-Jul-2026 23:00 |
| 8 | KOTA NAGA | KNAG2274E | KNAG2274W | 09-Jul-2026 08:00 | 09-Jul-2026 02:00 |
| 9 | TIGER LONGKOU | TKOUTGLK2625E | TGLK2625E | 10-Jul-2026 07:00 | 10-Jul-2026 01:00 |
| 10 | TAMARA | TAMAJ0701-26 | J0701-26 | 10-Jul-2026 01:00 | 09-Jul-2026 19:00 |
| 11 | CMA CGM IVANHOE | CCIV2RDSQE1MA | 2RDSQE1MA | 10-Jul-2026 19:00 | 10-Jul-2026 13:00 |
| 12 | TRANSMAR ODYSSEY | TROD25613 | 25613 | 11-Jul-2026 06:00 | 11-Jul-2026 |
| 13 | TRANSMAR LEGACY | TRLE18619 | 18619 | 11-Jul-2026 19:00 | 11-Jul-2026 13:00 |
| 14 | SUMMIT XIAMEN | SMENX606E | X606E | 11-Jul-2026 04:00 | 10-Jul-2026 22:00 |
| 15 | FOLK JUBAIL | FAILFJMY21W | FJMY21W | 11-Jul-2026 04:00 | 10-Jul-2026 22:00 |
| 16 | X-PRESS KARAKORAM | XPKR26006W | 26006W | 12-Jul-2026 19:00 | 12-Jul-2026 13:00 |
| 17 | CMA CGM ALASKA | ALSK0RDO9E1MA | 0RDO9E1MA | 12-Jul-2026 12:00 | 12-Jul-2026 06:00 |
| 18 | CSPC JUPITER | JPTR04 | 04 | 12-Jul-2026 20:00 | 12-Jul-2026 14:00 |
السادة الناقلون المحترمون، نود احاطتكم بأنه اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو 2026، سيتم قبول مواعيد الحاويات الصادرة خلال 5 أيام قبل رسو الباخرة. يُرجى من الجميع التنسيق والالتزام بالموعد المحدد لضمان مرونة العمليات التشغيلية وسلاسة حركة الحاويات داخل المحطة.
Session Timed Out