| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAI DA HONG ZHOU | KHDZKDHZ2623E | KDHZ2623E | 21-Jul-2026 20:00 | 21-Jul-2026 14:00 |
| 2 | CMA CGM PEGASUS | CCPG2RDSRE1MA | 2RDSRE1MA | 21-Jul-2026 20:00 | 21-Jul-2026 14:00 |
| 3 | CMA CGM T.ROOSEVELT | CGRT0RDOBE1MA | 0RDOBE1MA | 21-Jul-2026 12:00 | 21-Jul-2026 06:00 |
| 4 | CUL HUMEN | CHMNCUHM2623E | CUHM2623E | 21-Jul-2026 10:00 | 21-Jul-2026 04:00 |
| 5 | MARSA VICTORY | MARV2604 | 2604 | 22-Jul-2026 13:00 | 22-Jul-2026 07:00 |
| 6 | KOTA HANDAL | KHDL0087E | KHDL0087W | 22-Jul-2026 13:00 | 22-Jul-2026 07:00 |
| 7 | JOLLY GIADA | JGIA260005 | 260005 | 22-Jul-2026 23:00 | 22-Jul-2026 17:00 |
| 8 | MSC MADRID | MSMDOC629R | OC629R | 23-Jul-2026 16:00 | 23-Jul-2026 10:00 |
| 9 | BAMSI BEYREK | BBRKBIBK2626E | BIBK2626E | 23-Jul-2026 08:00 | 23-Jul-2026 02:00 |
| 10 | FOLK JEDDAH | FOLKIR2621E | IR2621E | 24-Jul-2026 10:00 | 24-Jul-2026 04:00 |
| 11 | TRANSMAR ODYSSEY | TROD25614 | 25614 | 24-Jul-2026 21:00 | 24-Jul-2026 15:00 |
| 12 | ZHONG LIAN SHAN TOU | ZTOUZLST2629W | ZLST2629W | 24-Jul-2026 19:00 | 24-Jul-2026 13:00 |
| 13 | CMA CGM CENDRILLON | CCEN0MXOXW1MA | 0MXOXW1MA | 25-Jul-2026 18:00 | 25-Jul-2026 12:00 |
| 14 | KAPPA | KPPAKAP1426W | KAP1426W | 26-Jul-2026 19:00 | 26-Jul-2026 13:00 |
| 15 | ZHONG GU 8 | ZGU82626E | 2626W | 26-Jul-2026 19:00 | 26-Jul-2026 13:00 |
أعزائنا عملاء محطة بوابة البحر الأحمر، سيتم تطبيق "تصريح الخروج" للحاويات داخل المحطة ابتداءً من 10/07/2026. يرجى إصدار التصريح من الهيئة العامة للموانئ لتفادي التأخير بخروج الحاويات من الميناء.
Session Timed Out