| # | Vessel Name | Visit ID | Voyage | ETB | Cargo Cut Off Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLK YANBU | FLKYPS263W | PS2623W | 26-Jun-2026 02:00 | 25-Jun-2026 20:00 |
| 2 | FOLK JUBAIL | FAILRS2625W | RS2625W | 26-Jun-2026 22:00 | 26-Jun-2026 16:00 |
| 3 | CMA CGM IVANHOE | CCIV0RDO5E1MA | 0RDO5E1MA | 26-Jun-2026 06:00 | 26-Jun-2026 |
| 4 | AFRICA SUN | ASUN0MORAW1MA | 0MORAW1MA | 26-Jun-2026 00:01 | 25-Jun-2026 18:01 |
| 5 | KOTA ORKID | KOKDKOKD0008E | KOKD0008W | 26-Jun-2026 12:00 | 26-Jun-2026 06:00 |
| 6 | TAMARA | TAMAJ0602-26 | J0602-26 | 27-Jun-2026 23:00 | 27-Jun-2026 17:00 |
| 7 | TB FENGZE | TGZETBFZ2623E | TBFZ2623E | 27-Jun-2026 13:00 | 27-Jun-2026 07:00 |
| 8 | FOLK JEDDAH | FOLKFJMY20 | FJMY20E | 28-Jun-2026 13:00 | 28-Jun-2026 07:00 |
| 9 | MARSA VIRGO | MVGO2604 | 2604 | 28-Jun-2026 05:00 | 27-Jun-2026 23:00 |
| 10 | CMA CGM YUKON | CCYK0R109E1MA | 0R109E1MA | 28-Jun-2026 18:00 | 28-Jun-2026 12:00 |
| 11 | KAWA LIANYUNGANG | KALIEMX001 | EMX001 | 28-Jun-2026 19:00 | 28-Jun-2026 13:00 |
| 12 | CMA CGM LYRA | CCLY2RDSNE1MA | 2RDSNE1MA | 29-Jun-2026 04:00 | 28-Jun-2026 22:00 |
| 13 | BANYAS 2 | BAN2SR2613S | SR2613S | 29-Jun-2026 22:00 | 29-Jun-2026 16:00 |
| 14 | AL AHMED | AMEDAH2611 | AH2611 | 29-Jun-2026 00:01 | 28-Jun-2026 18:01 |
| 15 | CMA CGM URAL | CCUR0MXJ8W1MA | 0MXJ8W1MA | 29-Jun-2026 22:00 | 29-Jun-2026 16:00 |
| 16 | TRANSMAR ODYSSEY | TROD25612 | 25612 | 30-Jun-2026 02:00 | 29-Jun-2026 20:00 |
| 17 | ZHONG GU HUANG HAI | ZGUH2622E | 2622W | 30-Jun-2026 00:01 | 29-Jun-2026 18:01 |
| 18 | BZ CHONGFU | BZFUBZCF2621E | BZCF2621E | 01-Jul-2026 01:00 | 30-Jun-2026 19:00 |
| 19 | ZHONG GU CHENG DU | ZGDYZGCD2619W | ZGCD2619W | 01-Jul-2026 01:00 | 30-Jun-2026 19:00 |
السادة الناقلون المحترمون، نود احاطتكم بأنه اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو 2026، سيتم قبول مواعيد الحاويات الصادرة خلال 5 أيام قبل رسو الباخرة. يُرجى من الجميع التنسيق والالتزام بالموعد المحدد لضمان مرونة العمليات التشغيلية وسلاسة حركة الحاويات داخل المحطة.
Session Timed Out